player

球員
生日
2002.1.21
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 3 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 3 6 5 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
兆基穿山甲 4 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
新世紀黃蜂 4 12 12 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0.083 0.083 0.000 0.083 0.167
兆基穿山甲 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 4 6 5 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0.400 0.500 0.000 0.600 1.100
新世紀黃蜂 6 23 20 2 1 0 0 3 5 7 6 1 0 0 2 1 1 9 8 0.350 0.409 1.000 0.400 0.809
兆基穿山甲 7 25 23 1 1 0 0 2 5 8 7 1 0 0 1 0 1 9 9 0.348 0.375 1.000 0.391 0.766
新北凱撒 8 24 23 1 0 0 0 1 1 10 10 0 0 0 1 0 0 11 10 0.435 0.458 1.000 0.435 0.893
福添福嘉南鷹 6 22 19 3 0 0 0 4 0 7 6 1 0 0 0 1 0 10 8 0.368 0.455 0.000 0.421 0.876
新世紀黃蜂 8 31 27 1 1 1 1 4 2 10 8 1 1 0 0 0 2 12 13 0.370 0.400 0.000 0.481 0.881
福添福嘉南鷹 8 28 25 2 1 0 0 5 2 10 8 1 1 0 1 0 0 12 13 0.400 0.444 1.000 0.520 0.964
兆基穿山甲 7 28 26 1 1 0 0 3 2 7 7 0 0 0 0 1 3 8 7 0.269 0.296 0.000 0.269 0.566
新北凱撒 8 30 29 1 0 0 0 3 3 8 8 0 0 0 1 0 3 9 8 0.276 0.300 1.000 0.276 0.576
新世紀黃蜂 3 11 10 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 2 4 3 0.300 0.364 1.000 0.300 0.664
兆基穿山甲 3 11 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.091 0.000 0.000 0.091
中華U18 3 10 10 0 0 0 0 2 2 5 3 1 1 0 0 0 0 5 8 0.500 0.500 0.000 0.800 1.300
新北凱撒 3 9 9 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0.222 0.222 1.000 0.222 0.444
福添福嘉南鷹 2 5 4 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
總計 99 302 276 15 8 1 2 34 27 84 7 3 0 8 5 23 101 97 0.304 0.344 0.000 0.351 0.695
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.04.15 2 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.16 5 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.22 7 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.04.23 10 新世紀黃蜂 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0.250 0.400 0.750
2023.04.29 13 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.04.30 15 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.06 16 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0.500 0.667 1.500
2023.05.07 19 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.13 21 福添福嘉南鷹 3 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1.000 1.000 1.500
2023.05.14 24 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2023.05.20 26 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.21 29 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.27 32 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2023.05.28 34 新世紀黃蜂 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.06.03 36 兆基穿山甲 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.06.03 38 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.07.22 42 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.07.23 44 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.08.05 48 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2023.08.12 52 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2023.08.13 54 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.19 57 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2023.08.20 60 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.09.09 61 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.09.09 63 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.09.16 67 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.09.17 70 兆基穿山甲 5 4 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
2023.10.14 73 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.10.15 75 新世紀黃蜂 5 3 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1.000 0.800 1.000
2023.10.28 76 新北凱撒 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.200 0.000
2023.10.29 79 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top