player

球員
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0.000 0.200 0.000
總計 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0.000 0.200 0.000
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
兆基穿山甲 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
福添福嘉南鷹 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
新世紀黃蜂 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1.000 1.000 0.000 3.000 4.000
新北凱撒 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 26 15 13 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 5 5 3 3 0.077 0.200 0.000 0.231 0.431
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020.04.26 4 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1.000 1.000 3.000
2020.05.02 6 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.03 10 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.30 21 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.30 23 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.06 27 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.13 33 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top