player

球員
生日
2003.6.6
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 3 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.000 0.333 0.833
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.000 0.333 0.667
福添福嘉南鷹 7 23 23 0 0 0 0 5 1 8 7 1 0 0 0 0 2 8 9 0.348 0.348 0.000 0.391 0.739
臺北臺產熊讚 8 15 12 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0.083 0.267 0.000 0.083 0.350
新世紀黃蜂 8 27 24 2 0 0 1 3 0 6 5 1 0 0 0 0 2 9 7 0.250 0.333 0.000 0.292 0.625
新北凱撒 6 18 16 2 0 0 0 4 1 10 9 1 0 0 0 0 0 12 11 0.625 0.667 0.000 0.688 1.354
新世紀黃蜂 6 18 17 0 1 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 1 2 3 3 0.176 0.176 0.000 0.176 0.353
新北凱撒 7 22 20 2 0 0 0 1 0 5 3 2 0 0 0 0 2 7 7 0.250 0.318 0.000 0.350 0.668
臺北臺產熊讚 6 22 19 2 0 0 1 4 0 8 6 2 0 0 0 0 1 11 10 0.421 0.500 0.000 0.526 1.026
福添福嘉南鷹 8 21 19 2 0 0 0 0 1 8 7 0 1 0 1 1 0 10 10 0.421 0.476 0.000 0.526 1.003
臺北臺產熊讚 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
中華U18 3 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.143 0.143 0.000 0.143 0.286
新北凱撒 6 14 12 2 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 1 1 5 3 0.250 0.357 0.000 0.250 0.607
新世紀黃蜂 2 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.000 0.333 0.667
總計 85 208 188 16 2 0 2 25 6 57 7 1 0 1 3 15 75 66 0.303 0.364 -2.000 0.351 0.715
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.04.15 3 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 4 3 1.000 1.000 1.000
2023.04.16 5 臺北臺產熊讚 5 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0.333 0.600 0.333
2023.04.22 6 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.333 0.500 0.667
2023.04.23 8 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2023.04.29 12 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.04.30 15 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.05.06 17 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.05.13 22 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.14 20 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.14 24 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2023.05.20 28 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.21 30 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.06.04 40 福添福嘉南鷹 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2023.07.22 41 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.07.22 43 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.08.06 50 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 3 5 0.750 0.750 1.250
2023.08.12 53 新世紀黃蜂 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.13 55 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.19 57 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1.000 1.000 1.500
2023.08.20 59 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.10 65 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2023.09.16 68 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.17 70 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2023.10.14 71 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.10.14 73 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.10.28 77 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.10.29 80 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top