打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投手成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    對戰成績
                    | 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北凱撒 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 
| 新世紀黃蜂 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 
| 兆基穿山甲 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.000 | 0.500 | 1.100 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.267 | 0.313 | 0.000 | 0.267 | 0.579 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.231 | 0.286 | 0.000 | 0.385 | 0.670 | 
| 新北凱撒 | 7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.133 | 0.188 | 1.000 | 0.133 | 0.321 | 
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.154 | 0.154 | 1.000 | 0.231 | 0.385 | 
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.267 | 0.313 | 0.000 | 0.267 | 0.579 | 
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 新北凱撒 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 | 
| 新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.111 | 0.182 | 0.000 | 0.111 | 0.293 | 
| 兆基穿山甲 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 
| 中華U18 | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.214 | 0.267 | 1.000 | 0.214 | 0.481 | 
| 新北凱撒 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.000 | 0.286 | 0.619 | 
| 福添福嘉南鷹 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | 
| 總計 | 78 | 171 | 150 | 10 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 42 | 31 | 0.187 | 0.253 | 1.000 | 0.207 | 0.460 | 
安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
目前尚無資料
                被全壘打明細
目前尚無資料
                打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投球成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    資料建置中
                




