打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投手成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    對戰成績
                    | 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北凱撒 | 6 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.357 | 0.412 | 0.000 | 0.357 | 0.769 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.111 | 0.273 | 1.000 | 0.222 | 0.495 | 
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.400 | 0.733 | 
| 新世紀黃蜂 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 1.000 | 0.429 | 0.857 | 
| 新北凱撒 | 5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.053 | 0.100 | 0.000 | 0.053 | 0.153 | 
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 
| 新世紀黃蜂 | 8 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0.240 | 0.321 | 1.000 | 0.280 | 0.601 | 
| 福添福嘉南鷹 | 8 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.208 | 0.269 | 0.000 | 0.208 | 0.478 | 
| 兆基穿山甲 | 7 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0.125 | 0.160 | 0.000 | 0.250 | 0.410 | 
| 新北凱撒 | 8 | 28 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0.238 | 0.407 | 0.000 | 0.238 | 0.646 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 0.667 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.300 | 0.333 | 0.000 | 0.300 | 0.633 | 
| 中華U18 | 6 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.267 | 0.333 | 0.000 | 0.267 | 0.600 | 
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.125 | 0.222 | 1.000 | 0.125 | 0.347 | 
| 新北凱撒 | 6 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0.200 | 0.368 | 0.000 | 0.200 | 0.568 | 
| 總計 | 103 | 317 | 283 | 22 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | 65 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 32 | 93 | 72 | 0.230 | 0.297 | 1.000 | 0.254 | 0.552 | 
安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
                            | # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 73 | 2 | 2023.10.14 | 三重棒球場 | 楊憶珊 | 1 | 右外野方向全壘打 | 
被全壘打明細
目前尚無資料
                打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投球成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    資料建置中
                




