player

球員
生日
2003.12.4
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000
兆基穿山甲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 5 10 8 1 0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 5 3 0.375 0.500 0.000 0.375 0.875
兆基穿山甲 3 5 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0.200 0.200 0.000 0.400 0.600
新世紀黃蜂 7 14 14 0 0 0 0 3 0 5 3 2 0 0 0 0 2 5 7 0.357 0.357 0.000 0.500 0.857
新北凱撒 6 10 9 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.222 0.300 0.000 0.222 0.522
兆基穿山甲 6 12 11 0 1 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.182 0.182 0.000 0.455 0.636
臺北臺產熊讚 6 12 11 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0.091 0.167 0.000 0.182 0.348
中華U18 6 11 8 1 1 1 0 3 2 2 1 0 1 0 3 0 0 3 4 0.250 0.300 1.000 0.500 0.800
總計 56 78 70 3 2 1 2 14 9 17 4 1 1 3 0 9 22 26 0.243 0.289 1.000 0.371 0.661
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2024 8 7 2024.04.13 青年公園 高詠芯 3 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.03.30 1 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.03.31 4 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.13 8 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.250 1.000
2024.04.14 11 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
2024.04.21 18 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2024.04.27 19 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.28 24 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.04 26 中華U18 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2024.05.05 30 中華U18 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.11 31 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.12 34 中華U18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.18 38 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.19 41 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.25 43 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.03 47 新北凱撒 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.04 51 中華U18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2024.08.10 52 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.11 55 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.17 58 臺北臺產熊讚 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2024.08.18 61 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.07 65 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2024.09.08 69 中華U18 4 3 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.333 0.250 1.000
2024.09.14 70 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
2024.09.14 72 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.15 74 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
2024.09.21 77 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2024.09.27 84 兆基穿山甲 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.28 80 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.29 87 中華U18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.10.05 90 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top