打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
2017 | 39 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0.233 | 0.303 | 0.267 |
2018 | 68 | 54 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 11 | 0.167 | 0.274 | 0.204 |
2019 | 35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0.233 | 0.324 | 0.267 |
總計 | 154 | 125 | 15 | 10 | 0 | 0 | 12 | 20 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 42 | 31 | 0.216 | 0.300 | 0.248 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 9 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.550 | 1.100 |
兆基穿山甲 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.091 | 0.091 | 1.000 | 0.091 | 0.182 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
臺北臺產熊讚 | 10 | 31 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.120 | 0.233 | 0.000 | 0.120 | 0.353 |
兆基穿山甲 | 6 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.214 | 0.267 | 0.000 | 0.214 | 0.481 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 41 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | 0.412 | 0.432 | 1.000 | 0.588 | 1.021 |
新世紀黃蜂 | 6 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.263 | 0.300 | 0.000 | 0.316 | 0.616 |
兆基穿山甲 | 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.077 | 0.077 | 1.000 | 0.077 | 0.154 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 40 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0.152 | 0.282 | 1.000 | 0.212 | 0.494 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.167 | 0.444 | 1.000 | 0.167 | 0.611 |
新世紀黃蜂 | 10 | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0.240 | 0.269 | 0.000 | 0.240 | 0.509 |
中華U18 | 6 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.438 | 0.438 | 1.000 | 0.563 | 1.000 |
新世紀黃蜂 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.111 | 0.273 | 1.000 | 0.111 | 0.384 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.000 | 0.111 | 0.384 |
兆基穿山甲 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.182 | 0.432 |
兆基穿山甲 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.400 | 0.900 |
新世紀黃蜂 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 129 | 347 | 294 | 24 | 22 | 2 | 5 | 28 | 41 | 70 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 36 | 99 | 81 | 0.238 | 0.305 | 1.000 | 0.276 | 0.580 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 43 | 4 | 2017.09.10 | 鳳新球場 | 風羽璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.18 | 1 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.06.19 | 3 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.07.30 | 9 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.07 | 15 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016.08.14 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.20 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016.08.21 | 23 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016.09.18 | 25 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.09.18 | 28 | 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.09.24 | 30 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016.09.25 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.10.02 | 36 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.15 | 41 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.16 | 43 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.18 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.19 | 39 | 福添福嘉南鷹 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2016.10.22 | 45 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.23 | 47 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中