打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 39.0 | 169 | 12 | 4 | 2 | 15 | 11 | 37 | 0 | 1 | 9 | 2.540 | 1.260 |
2017 | 13.0 | 64 | 4 | 1 | 1 | 16 | 15 | 24 | 0 | 3 | 3 | 10.380 | 2.150 |
2018 | 45.1 | 212 | 24 | 6 | 4 | 33 | 29 | 48 | 0 | 2 | 12 | 5.760 | 1.590 |
總計 | 97.1 | 445 | 40 | 11 | 7 | 64 | 55 | 109 | 0 | 6 | 24 | 3.960 | 1.530 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 9 | 1 | 2016.07.30 | 青年公園 | 黃佩真 | 1 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 28 | 7 | 2016.09.18 | 青年公園 | 胡瀞文 | 1 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 36 | 1 | 2016.10.02 | 百齡球場 | 史筱慧 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 36 | 3 | 2016.10.02 | 百齡球場 | 史筱慧 | 1 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2016 | 38 | 4 | 2016.10.18 | 金龍球場 | 曾琪 | 1 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2016 | 39 | 9 | 2016.10.19 | 金龍球場 | 江慧娟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2016 | 49 | 5 | 2016.11.05 | 青年公園 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2016 | 50 | 4 | 2016.11.05 | 青年公園 | 賴孟婷 | 3 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2016 | 51 | 2 | 2016.11.06 | 青年公園 | 楊依婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
10 | 2017 | 1 | 1 | 2017.05.27 | 青年公園 | 陳曉梅 | 1 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2017 | 1 | 1 | 2017.05.27 | 青年公園 | 吳旻俐 | 2 | 左外野方向全壘打 |
12 | 2017 | 27 | 3 | 2017.08.19 | 鳳新球場 | 李思詩 | 1 | 左外野方向全壘打 |
13 | 2017 | 41 | 1 | 2017.09.09 | 鳳新球場 | 呂雪梅 | 2 | 中外野方向全壘打 |
14 | 2017 | 41 | 3 | 2017.09.09 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2017 | 43 | 2 | 2017.09.10 | 鳳新球場 | 楊依婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
16 | 2017 | 43 | 3 | 2017.09.10 | 鳳新球場 | 江慧娟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
17 | 2017 | 43 | 4 | 2017.09.10 | 鳳新球場 | 賴孟婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
18 | 2017 | 61 | 7 | 2017.10.14 | 青年公園 | 陳曉梅 | 1 | 中外野方向全壘打 |
19 | 2018 | 37 | 3 | 2018.09.15 | 鳳新球場 | 林志霙 | 1 | 中外野方向全壘打 |
20 | 2018 | 43 | 1 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
21 | 2018 | 54 | 1 | 2018.10.04 | 青年公園 | 陳詩婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.667 | 2.000 |
2017.06.10 | 12 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 2.500 |
2017.06.25 | 18 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2017.08.19 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.818 | 1.909 |
2017.08.20 | 28 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 19.286 | 4.286 |
2017.08.26 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8.077 | 2.538 |
2017.08.27 | 33 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 1.750 |
2017.09.02 | 36 | 兆基穿山甲 | 先發 | 2.1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.571 | |
2017.09.03 | 40 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 2.1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 3.000 | |
2017.09.09 | 41 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 3.2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13.364 | 2.455 |
2017.09.10 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 3.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 2.182 | |
2017.09.16 | 46 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.429 |
2017.09.17 | 48 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 1.143 |
2017.09.23 | 52 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 5.1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.313 | 1.125 |
2017.09.24 | 53 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.571 |
2017.09.30 | 57 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 1.667 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策