player

球員

楊敏楨

楊敏楨

生日
1994.2.24
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 39.0 169 12 4 2 15 11 37 0 1 9 2.540 1.260
2017 13.0 64 4 1 1 16 15 24 0 3 3 10.380 2.150
2018 45.1 212 24 6 4 33 29 48 0 2 12 5.760 1.590
總計 97.1 445 40 11 7 64 55 109 0 6 24 3.960 1.530
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
總計 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 9 1 2016.07.30 青年公園 黃佩真 1 左外野方向全壘打
2 2016 28 7 2016.09.18 青年公園 胡瀞文 1 中外野方向全壘打
3 2016 36 1 2016.10.02 百齡球場 史筱慧 1 中外野方向全壘打
4 2016 36 3 2016.10.02 百齡球場 史筱慧 1 右外野方向全壘打
5 2016 38 4 2016.10.18 金龍球場 曾琪 1 中外野方向全壘打
6 2016 39 9 2016.10.19 金龍球場 江慧娟 2 右外野方向全壘打
7 2016 49 5 2016.11.05 青年公園 李思詩 3 中外野方向全壘打
8 2016 50 4 2016.11.05 青年公園 賴孟婷 3 中外野方向全壘打
9 2016 51 2 2016.11.06 青年公園 楊依婷 1 中外野方向全壘打
10 2017 1 1 2017.05.27 青年公園 陳曉梅 1 左外野方向全壘打
11 2017 1 1 2017.05.27 青年公園 吳旻俐 2 左外野方向全壘打
12 2017 27 3 2017.08.19 鳳新球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
13 2017 41 1 2017.09.09 鳳新球場 呂雪梅 2 中外野方向全壘打
14 2017 41 3 2017.09.09 鳳新球場 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
15 2017 43 2 2017.09.10 鳳新球場 楊依婷 2 中外野方向全壘打
16 2017 43 3 2017.09.10 鳳新球場 江慧娟 3 中外野方向全壘打
17 2017 43 4 2017.09.10 鳳新球場 賴孟婷 2 中外野方向全壘打
18 2017 61 7 2017.10.14 青年公園 陳曉梅 1 中外野方向全壘打
19 2018 37 3 2018.09.15 鳳新球場 林志霙 1 中外野方向全壘打
20 2018 43 1 2018.09.23 嘉義球場 潘竹瑜 2 中外野方向全壘打
21 2018 54 1 2018.10.04 青年公園 陳詩婷 2 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2018.05.20 5 兆基穿山甲 救援 敗投 0.1 6 1 0 1 5 4 2 0 0 1 84.000 9.000
2018.05.26 7 新世紀黃蜂 救援 0.1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 6.000
2018.06.03 14 新世紀黃蜂 救援 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2018.06.10 20 兆基穿山甲 先發 1.0 7 2 1 0 2 2 1 0 0 0 14.000 3.000
2018.06.17 23 新世紀黃蜂 救援 5.1 20 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0.000 1.125
2018.06.23 26 臺北臺產熊讚 救援 1.0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2018.09.09 33 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.0 22 3 1 0 2 2 4 0 0 3 2.800 1.400
2018.09.09 35 兆基穿山甲 先發 勝投 4.2 22 3 1 0 2 1 4 0 0 0 1.500 1.500
2018.09.15 37 福添福嘉南鷹 先發 2.1 12 0 0 1 3 3 5 0 0 0 9.000 2.143
2018.09.16 39 新世紀黃蜂 先發 5.1 23 3 0 0 3 3 4 0 1 0 3.938 1.313
2018.09.23 43 新世紀黃蜂 先發 1.0 6 1 0 0 3 3 2 0 0 0 21.000 3.000
2018.10.04 54 臺北臺產熊讚 先發 2.0 11 3 0 0 2 2 2 0 0 2 7.000 2.500
2018.10.06 46 福添福嘉南鷹 先發 1.1 8 0 1 1 2 1 2 0 0 0 5.250 1.500
2018.10.07 49 兆基穿山甲 先發 勝投 4.0 16 2 0 1 1 1 3 0 0 1 1.750 1.250
2018.10.13 51 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 26 0 1 0 1 1 5 0 0 3 1.000 0.714
2018.10.20 57 福添福嘉南鷹 先發 敗投 1.1 9 2 0 0 4 4 3 0 0 0 21.000 3.750
2018.10.21 59 新世紀黃蜂 先發 2.1 11 2 0 0 3 2 3 0 1 1 6.000 2.143
資料建置中
page top