player

球員

白若涵

白若涵

生日
1994.5.18
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 26 24 0 1 0 0 5 6 7 5 1 0 1 0 0 1 7 11 0.292 0.292 0.458
2017 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 28 26 0 1 0 0 6 6 7 5 1 0 1 0 0 3 7 11 0.269 0.269 0.423
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 7 17 15 1 1 0 0 4 7 5 3 1 0 1 0 0 0 6 9 0.333 0.375 0.000 0.600 0.975
兆基穿山甲 6 11 10 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.200 0.273 0.000 0.200 0.473
福添福嘉南鷹 6 10 8 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0.125 0.222 0.000 0.125 0.347
兆基穿山甲 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 21 40 35 2 2 0 1 7 8 8 1 0 1 0 0 6 11 12 0.229 0.289 0.000 0.343 0.632
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 11 4 2016.07.31 青年公園 陳筱雯 2 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.25 6 臺北臺產熊讚 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.30 9 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.31 11 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
2016.08.06 14 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2016.08.07 15 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.13 17 兆基穿山甲 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2016.08.14 19 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.08.20 21 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.08.21 23 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 25 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 28 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2016.09.24 30 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.09.25 31 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.01 34 福添福嘉南鷹 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.02 36 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.15 41 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.18 38 臺北臺產熊讚 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
2016.10.22 45 福添福嘉南鷹 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top