player

球員
生日
2006.3.14
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 10 20 19 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 2 4 3 0.158 0.200 0.000 0.158 0.358
臺北臺產熊讚 6 14 14 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 3 5 5 0.357 0.357 0.000 0.357 0.714
兆基穿山甲 6 13 13 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 3 5 0.231 0.231 0.000 0.385 0.615
中華U18 6 17 15 0 1 1 0 5 8 11 10 0 0 1 0 0 1 11 14 0.733 0.688 0.000 0.933 1.621
新北凱撒 10 22 18 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 4 1 0.056 0.190 0.000 0.056 0.246
總計 38 86 79 3 2 1 1 7 15 23 2 0 1 0 0 13 27 28 0.291 0.321 0.000 0.354 0.676
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2024 12 6 2024.04.14 青年公園 林若亞 2 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.03.30 1 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.03.30 3 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2024.04.14 10 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.14 12 中華U18 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1.000 1.000 4.000
2024.04.20 14 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.21 17 中華U18 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2024.04.27 20 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.28 23 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.05 29 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.11 32 中華U18 5 4 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.500 0.500
2024.05.12 35 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.18 39 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.19 40 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.19 42 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2024.05.25 43 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.03 46 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.08.04 49 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.08.10 53 新北凱撒 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2024.08.11 55 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2024.08.18 62 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.07 64 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
2024.09.08 68 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
2024.09.14 70 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.14 71 中華U18 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.333 0.500
2024.09.15 74 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.21 76 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
2024.09.28 79 新北凱撒 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.09.28 83 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2024.09.29 86 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
2024.10.05 59 中華U18 4 4 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2024.10.05 90 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top