打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9.000 | 2.110 |
2017 | 6.2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.700 | 1.050 |
2019 | 20.1 | 94 | 6 | 5 | 2 | 26 | 19 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8.410 | 1.570 |
總計 | 36.0 | 165 | 15 | 8 | 2 | 37 | 30 | 43 | 0 | 1 | 2 | 5.830 | 1.610 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.19 | 3 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 2.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.125 | 1.875 |
2016.06.25 | 6 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 2.000 | |
2016.08.06 | 14 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 2.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 3.000 | |
2016.08.20 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 3.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.667 | |
2016.09.25 | 31 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 2.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 3.500 | |
2016.10.15 | 41 | 兆基穿山甲 | 救援 | 7.0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.286 | |
2016.10.16 | 43 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 4.2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 0.857 |
2016.10.22 | 45 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策