打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.0 | 67 | 10 | 4 | 1 | 18 | 14 | 16 | 0 | 1 | 2 | 10.500 | 2.170 |
總計 | 12.0 | 67 | 10 | 4 | 1 | 18 | 14 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8.170 | 2.170 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.19 | 3 | 新北凱撒 | 救援 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2016.06.26 | 8 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.700 | 1.200 | |
2016.08.06 | 13 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 3.2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.909 | 1.091 |
2016.08.14 | 20 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 3.600 | |
2016.08.21 | 23 | 新北凱撒 | 先發 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.800 | 1.800 | |
2016.09.18 | 26 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.800 | 4.800 |
2016.09.25 | 32 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.429 | |
2016.10.09 | 40 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 3.0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.333 | 2.000 | |
2016.10.15 | 41 | 新北凱撒 | 救援 | 3.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | |
2016.10.22 | 46 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中