player

球員
生日
1999.1.29
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 4.1 21 0 1 0 2 2 9 0 0 1 4.150 2.080
2017 4.2 22 0 2 0 4 1 7 0 1 2 1.930 1.500
2018 22.1 113 10 8 2 22 21 40 0 1 3 8.460 2.240
2019 19.0 86 5 3 1 16 16 26 0 1 4 7.580 1.630
總計 50.1 242 15 14 3 44 40 82 0 3 10 5.560 1.930
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
總計 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2017 32 4 2017.08.26 青年公園 江慧娟 3 中外野方向全壘打
2 2017 42 8 2017.09.09 鳳新球場 花藝津 3 中外野方向全壘打
3 2017 46 7 2017.09.16 萬壽球場 蘇奕璇 2 左外野方向全壘打
4 2019 93 6 2019.11.10 立德球場 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
5 2020 7 2 2020.05.02 萬壽球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
6 2020 41 1 2020.08.08 鳳新球場 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
7 2020 41 1 2020.08.08 鳳新球場 呂雪梅 2 中外野方向全壘打
8 2020 41 3 2020.08.08 鳳新球場 林鳳珍 1 右外野方向全壘打
9 2020 81 2 2020.10.17 青年公園 Carson 2 中外野方向全壘打
10 2021 3 2 2021.04.24 青年公園 林志霙 3 左外野方向全壘打
11 2021 77 2 2021.10.09 鳳新球場 陳詩婷 2 中外野方向全壘打
12 2022 2 1 2022.04.16 青年公園 陳家宜 1 中外野方向全壘打
13 2022 30 1 2022.05.22 福興球場 沈嘉玟 1 右外野方向全壘打
14 2022 43 5 2022.08.06 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
15 2022 67 2 2022.10.01 三重棒球場 陳詩婷 3 中外野方向全壘打
16 2023 8 3 2023.04.23 萬壽球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
17 2023 50 6 2023.08.06 台中國壘 林志霙 2 左外野方向全壘打
18 2023 68 5 2023.09.16 鳳新球場 林志霙 1 左外野方向全壘打
19 2023 73 2 2023.10.14 三重棒球場 黃語嫣 1 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2022.04.16 2 新北凱撒 先發 敗投 2.0 9 0 0 0 1 1 3 0 0 0 3.500 1.500
2022.04.23 8 福添福嘉南鷹 救援 3.0 11 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2.333 1.000
2022.05.07 17 新北凱撒 先發 3.1 15 2 0 0 1 1 4 0 0 0 2.100 1.800
2022.05.08 19 臺北臺產熊讚 救援 1.0 5 0 0 0 1 1 3 0 0 1 7.000 3.000
2022.05.14 22 臺北臺產熊讚 救援 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.000
2022.05.22 30 新世紀黃蜂 先發 敗投 1.0 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 7.000 3.000
2022.05.29 34 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.1 27 1 1 1 3 2 6 0 0 2 3.231 1.615
2022.06.05 39 新世紀黃蜂 先發 勝投 5.1 24 0 0 1 2 1 8 0 0 3 1.313 1.500
2022.08.06 43 新北凱撒 先發 敗投 4.1 25 2 3 1 8 2 5 0 0 2 3.231 1.615
2022.08.14 49 福添福嘉南鷹 救援 勝投 2.0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000
2022.08.20 53 新北凱撒 先發 勝投 8.0 30 0 2 0 1 1 6 0 0 0 0.875 0.750
2022.08.27 56 新世紀黃蜂 先發 勝投 6.1 28 2 1 1 3 3 6 0 0 1 3.316 1.263
2022.10.01 67 新世紀黃蜂 救援 2.0 10 1 0 0 2 2 4 0 0 0 7.000 2.500
2022.10.02 70 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 22 1 1 0 1 1 3 0 0 0 1.000 0.571
2022.10.08 73 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.0 17 1 0 2 5 5 6 0 0 1 11.667 2.333
2022.10.22 76 新北凱撒 先發 敗投 1.2 12 0 0 0 4 2 6 0 0 1 8.400 3.600
資料建置中
page top