打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 50 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26 | 0.378 | 0.429 | 0.578 |
2017 | 44 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0.286 | 0.286 | 0.476 |
2018 | 79 | 71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 27 | 0.310 | 0.355 | 0.380 |
2019 | 39 | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 13 | 0.290 | 0.333 | 0.419 |
總計 | 212 | 189 | 12 | 5 | 2 | 0 | 30 | 28 | 60 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 31 | 72 | 86 | 0.317 | 0.355 | 0.455 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 8 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0.192 | 0.276 | 0.000 | 0.308 | 0.584 |
新北凱撒 | 7 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0.619 | 0.994 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0.464 | 0.483 | 0.000 | 0.536 | 1.018 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.273 | 0.273 | 1.000 | 0.545 | 0.818 |
新世紀黃蜂 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.455 | 0.727 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.750 |
新北凱撒 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.250 | 0.308 | 1.000 | 0.250 | 0.558 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0.263 | 0.333 | 0.000 | 0.368 | 0.702 |
新北凱撒 | 6 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0.375 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.316 | 0.632 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.294 | 0.333 | 0.000 | 0.353 | 0.686 |
中華U18 | 5 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.455 | 0.462 | 1.000 | 0.455 | 0.916 |
新北凱撒 | 6 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
新世紀黃蜂 | 8 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0.375 | 0.412 | 0.000 | 0.500 | 0.912 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.313 | 0.294 | 0.000 | 0.313 | 0.607 |
臺北臺產熊讚 | 9 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.222 | 0.263 | 0.000 | 0.389 | 0.652 |
新世紀黃蜂 | 12 | 27 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0.227 | 0.320 | 1.000 | 0.318 | 0.638 |
新北凱撒 | 8 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.438 | 0.526 | 0.000 | 0.688 | 1.214 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.176 | 0.222 | 1.000 | 0.176 | 0.399 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0.421 | 0.450 | 0.000 | 0.474 | 0.924 |
新世紀黃蜂 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.313 | 0.607 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0.313 | 0.353 | 0.000 | 0.500 | 0.853 |
新北凱撒 | 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.385 | 0.692 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.133 | 0.188 | 0.000 | 0.133 | 0.321 |
新北凱撒 | 5 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.200 | 0.429 | 0.000 | 0.300 | 0.729 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.182 | 0.308 | 0.000 | 0.455 | 0.762 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.214 | 0.294 | 0.000 | 0.429 | 0.723 |
新世紀黃蜂 | 6 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.063 | 0.111 | 0.000 | 0.063 | 0.174 |
總計 | 177 | 510 | 450 | 31 | 15 | 4 | 10 | 60 | 64 | 126 | 14 | 6 | 8 | 6 | 5 | 61 | 167 | 176 | 0.280 | 0.337 | 0.000 | 0.391 | 0.728 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 3 | 7 | 2016.06.19 | 青年公園 | 鍾彗琳 | 3 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 9 | 1 | 2016.07.30 | 青年公園 | 楊敏楨 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 40 | 4 | 2016.10.09 | 金龍球場 | 蔡佳蓁 | 2 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2017 | 5 | 3 | 2017.05.28 | 青年公園 | 杜雅婷 | 1 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2017 | 13 | 4 | 2017.06.11 | 青年公園 | 蔡珈蓁 | 1 | 左外野方向全壘打 |
6 | 2020 | 80 | 3 | 2020.10.11 | 鳳新球場 | 林芝綺 | 2 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 6 | 2 | 2022.04.23 | 青年公園 | 李旻玹 | 1 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 49 | 4 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 柯夏愛 | 2 | 右外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.04.25 | 5 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.01 | 6 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
2021.05.02 | 10 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2021.05.08 | 11 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2021.05.15 | 18 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2021.05.16 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.07.31 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.07 | 47 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2021.08.14 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2021.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.21 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 45 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 60 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.04 | 61 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2021.09.12 | 63 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.09.25 | 66 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2021.09.26 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2021.10.02 | 71 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.03 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.09 | 77 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.10.10 | 80 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中