打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.071 | 0.071 | 0.286 |
2018 | 60 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 0.167 | 0.220 | 0.204 |
2019 | 57 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 15 | 0.292 | 0.333 | 0.313 |
總計 | 149 | 132 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 33 | 32 | 0.197 | 0.236 | 0.242 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.600 | 0.667 | 0.000 | 1.000 | 1.667 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.500 | 0.625 |
新北凱撒 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 1.000 | 0.250 | 0.583 |
新世紀黃蜂 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
新北凱撒 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.214 | 0.250 | 0.000 | 0.286 | 0.536 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
中華U18 | 6 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0.313 | 0.421 | 0.000 | 0.313 | 0.734 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.188 | 0.278 | 0.000 | 0.188 | 0.465 |
新世紀黃蜂 | 9 | 28 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0.200 | 0.231 | 0.000 | 0.200 | 0.431 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.211 | 0.318 | 0.000 | 0.263 | 0.581 |
臺北臺產熊讚 | 10 | 31 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0.280 | 0.387 | 0.000 | 0.320 | 0.707 |
新世紀黃蜂 | 13 | 34 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.172 | 0.226 | 0.000 | 0.207 | 0.433 |
新北凱撒 | 8 | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.211 | 0.348 | 0.000 | 0.211 | 0.558 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.053 | 0.053 | 0.000 | 0.053 | 0.105 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
新世紀黃蜂 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.800 | 1.300 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.545 |
新北凱撒 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.200 | 0.250 | 0.000 | 0.200 | 0.450 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
新北凱撒 | 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.200 | 0.188 | 0.000 | 0.200 | 0.388 |
新世紀黃蜂 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.227 | 0.227 | 0.000 | 0.273 | 0.500 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.267 | 0.389 | 0.000 | 0.267 | 0.656 |
總計 | 172 | 442 | 384 | 15 | 21 | 3 | 19 | 25 | 37 | 77 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 111 | 90 | 0.201 | 0.264 | 0.000 | 0.234 | 0.498 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 6 | 1 | 2017.06.03 | 萬壽球場 | 楊恩慈 | 2 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2021.04.25 | 5 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.01 | 6 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.05.02 | 10 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.08 | 11 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2021.05.15 | 18 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.05.16 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.07 | 47 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.14 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2021.08.21 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 45 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 60 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.09.04 | 61 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2021.09.12 | 63 | 新世紀黃蜂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.09.25 | 66 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.26 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.10.03 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.09 | 77 | 新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2021.10.10 | 80 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中