player

球員
生日
1995.4.15
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 19 17 0 1 0 0 3 4 8 7 0 0 1 0 0 2 8 11 0.471 0.471 0.647
2017 35 33 0 0 2 0 0 4 7 6 1 0 0 1 1 7 7 8 0.212 0.200 0.242
2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 55 51 0 1 2 0 3 8 15 13 1 0 1 1 1 10 15 19 0.294 0.283 0.373
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 3 9 8 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 5 0.250 0.250 0.000 0.625 0.875
福添福嘉南鷹 4 12 11 0 0 0 1 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 7 6 0.545 0.583 0.000 0.545 1.129
臺北臺產熊讚 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 6 20 18 1 0 1 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 3 5 4 0.222 0.250 0.000 0.222 0.472
福添福嘉南鷹 6 14 14 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.143 0.143 0.000 0.143 0.286
新世紀黃蜂 6 18 16 1 0 0 1 1 1 4 3 1 0 0 0 0 3 6 5 0.250 0.333 0.000 0.313 0.646
臺北臺產熊讚 6 13 12 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 7 2 2 0.167 0.154 0.000 0.167 0.321
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 34 90 83 2 1 2 2 5 8 20 1 0 1 1 1 18 24 24 0.241 0.270 0.000 0.289 0.559
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 28 4 2016.09.18 青年公園 鍾彗琳 1 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017.05.28 3 新北凱撒 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.05.28 5 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2017.06.03 6 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2017.06.10 11 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.06.11 13 臺北臺產熊讚 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.500 0.333 0.500
2017.06.24 9 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.06.24 17 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.06.25 20 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.07.01 21 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2017.07.02 24 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2017.08.19 26 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2017.08.20 30 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2017.08.26 32 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.08.27 34 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.09.02 36 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2017.09.03 39 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
2017.09.09 42 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.09.10 45 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.09.16 46 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2017.09.17 50 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.09.23 52 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2017.09.24 55 新世紀黃蜂 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2017.09.30 56 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2017.10.01 59 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top