player

球員
生日
1996.11.20
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 20 20 0 0 0 0 4 5 5 2 2 0 1 0 0 4 5 10 0.250 0.250 0.500
2017 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 16 15 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 3 4 3 0.200 0.250 0.200
總計 39 38 1 0 0 0 4 6 8 5 2 0 1 0 1 8 9 13 0.211 0.231 0.342
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 7 15 15 0 0 0 0 1 5 5 3 1 0 1 0 1 4 5 9 0.333 0.333 0.000 0.600 0.933
福添福嘉南鷹 7 11 11 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.182 0.182 0.000 0.273 0.455
新北凱撒 5 9 9 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.222 0.222 0.000 0.222 0.444
臺北臺產熊讚 3 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
新北凱撒 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
新北凱撒 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
福添福嘉南鷹 2 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
總計 35 62 61 1 0 0 0 4 8 13 2 0 1 0 2 11 14 18 0.213 0.226 0.000 0.295 0.521
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 22 5 2016.08.20 青年公園 吳珮璇 3 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.25 5 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.06.26 8 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.30 9 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.31 12 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.08.06 13 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
2016.08.14 20 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.20 22 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 2 6 0.500 0.500 1.500
2016.08.21 2 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.21 23 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.09.18 26 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 28 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.25 32 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.01 33 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.10.02 36 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.10.08 37 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.09 40 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2016.10.15 41 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.16 44 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.22 46 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top