player

球員
生日
1995.12.24
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
總計 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 27.1 126 8 3 9 17 8 25 0 0 6 2.630 1.210
2017 12.0 55 3 3 1 10 10 17 0 0 3 7.500 1.670
2018 27.0 125 12 6 3 16 15 33 0 0 5 5.000 1.670
2019 10.2 51 3 1 1 7 4 15 0 0 1 3.370 1.690
總計 77.0 357 26 13 14 50 37 90 0 0 15 3.360 1.510
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 3 6 2016.06.19 青年公園 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
2 2016 17 2 2016.08.13 青年公園 陳家宜 1 左外野方向全壘打
3 2016 29 6 2016.09.24 金龍球場 楊依婷 4 左外野方向全壘打
4 2016 36 4 2016.10.02 百齡球場 蘇奕璇 1 左中外野方向全壘打
5 2016 37 5 2016.10.08 金龍球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
6 2017 6 5 2017.06.03 萬壽球場 曾琪 2 右外野方向全壘打
7 2017 30 5 2017.08.20 鳳新球場 巫婕瑜 2 右外野方向全壘打
8 2017 45 1 2017.09.10 鳳新球場 李思詩 1 中外野方向全壘打
9 2018 3 4 2018.05.20 青年公園 林鳳珍 1 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016.06.19 3 新北凱撒 救援 3.0 16 2 1 3 2 1 3 0 0 0 3.000 1.667
2016.06.25 5 福添福嘉南鷹 救援 2.0 9 0 0 0 2 1 3 0 0 1 4.500 1.500
2016.06.26 8 臺北臺產熊讚 救援 2.0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2016.07.30 9 新北凱撒 救援 1.2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600
2016.07.31 12 福添福嘉南鷹 救援 1.1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2016.08.06 13 福添福嘉南鷹 先發 3.2 19 0 1 1 6 0 6 0 0 0 0.000 1.636
2016.08.13 17 新北凱撒 救援 4.2 21 1 1 1 3 3 4 0 0 2 5.786 1.071
2016.08.14 20 福添福嘉南鷹 救援 勝投 2.2 12 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0.000 1.500
2016.08.21 23 新北凱撒 救援 勝投 5.1 20 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1.688 0.750
2016.09.18 28 新北凱撒 救援 0.0 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 0.000
2016.09.24 29 福添福嘉南鷹 救援 1.0 5 0 0 1 2 2 1 0 0 0 18.000 1.000
2016.09.25 32 臺北臺產熊讚 先發 敗投 2.2 13 0 0 0 5 1 6 0 0 2 2.625 2.250
2016.10.02 36 新北凱撒 先發 勝投 7.0 32 1 0 2 3 3 8 0 0 1 3.000 1.286
2016.10.08 37 福添福嘉南鷹 救援 3.2 14 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1.909 0.545
2016.10.22 46 臺北臺產熊讚 先發 敗投 4.0 23 3 1 1 3 3 8 0 0 0 5.250 2.750
資料建置中
page top