player

球員
生日
1994.9.22
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 27 24 1 2 0 0 4 2 6 5 1 0 0 0 0 5 7 7 0.250 0.280 0.292
2017 14 14 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 5 2 3 0.143 0.143 0.214
總計 41 38 1 2 0 0 6 4 8 6 2 0 0 0 0 10 9 10 0.211 0.231 0.263
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 8 18 16 0 2 0 0 4 3 6 4 0 0 2 0 0 1 6 12 0.375 0.375 0.000 0.750 1.125
福添福嘉南鷹 5 15 14 1 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 4 4 4 0.214 0.267 0.000 0.286 0.552
臺北臺產熊讚 4 9 7 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0.143 0.250 0.000 0.143 0.393
新北凱撒 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
新世紀黃蜂 2 4 4 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.000 0.500 0.750
總計 25 56 51 1 3 0 1 9 6 12 2 0 2 0 0 12 14 20 0.235 0.264 0.000 0.392 0.656
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 36 1 2016.10.02 百齡球場 楊敏楨 1 中外野方向全壘打
2 2016 36 3 2016.10.02 百齡球場 楊敏楨 1 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.19 3 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2016.06.25 5 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2016.06.26 8 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.30 9 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.06 13 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
2016.08.07 16 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.13 17 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.21 23 新北凱撒 4 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.09.18 26 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.09.18 28 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.24 29 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.25 32 臺北臺產熊讚 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2016.10.02 36 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0.667 0.667 2.667
2016.10.08 37 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.09 40 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.10.15 41 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.23 47 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top