player

球員
生日
1992.4.29
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 49.2 208 4 6 1 22 19 48 0 3 33 3.440 1.050
2017 19.2 87 8 0 0 11 10 20 0 2 8 4.580 1.420
2018 51.0 231 21 15 4 28 14 54 0 9 35 2.470 1.470
2019 37.2 153 5 3 1 13 11 32 0 1 27 2.630 0.980
總計 158.0 679 38 24 6 74 54 154 0 15 103 2.390 1.220
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 6 5 2016.06.25 金龍球場 林鳳珍 1 左外野方向全壘打
2 2016 6 6 2016.06.25 金龍球場 林鳳珍 3 中外野方向全壘打
3 2016 27 4 2016.09.18 金龍球場 黃慧雯 1 中外野方向全壘打
4 2017 4 7 2017.05.28 青年公園 林鳳珍 1
5 2017 10 3 2017.06.04 青年公園 江慧娟 3 右外野方向全壘打
6 2017 15 7 2017.06.11 青年公園 潘竹瑜 1 中右外野方向全壘打
7 2017 64 4 2017.10.28 青年公園 陳妙怡 3 中外野方向全壘打
8 2018 26 4 2018.06.23 青年公園 陳家宜 2 中外野方向全壘打
9 2018 31 7 2018.09.08 萬壽球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
10 2019 21 6 2019.05.25 萬壽球場 張嘉芸 1 右外野方向全壘打
11 2019 26 4 2019.06.01 青年公園 陳家宜 1 中外野方向全壘打
12 2019 70 6 2019.10.05 萬壽球場 林志霙 1 左外野方向全壘打
13 2019 70 6 2019.10.05 萬壽球場 柯佳慧 2 中外野方向全壘打
14 2020 4 3 2020.04.26 萬壽球場 呂雪梅 3 左外野方向全壘打
15 2020 12 2 2020.05.09 鳳新球場 石佳青 1 中外野方向全壘打
16 2020 30 4 2020.06.07 萬壽球場 VIDALES,VICTORIA RHEA 1 左外野方向全壘打
17 2020 31 6 2020.06.13 萬壽球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
18 2020 38 3 2020.06.20 萬壽球場 陳家宜 1 右外野方向全壘打
19 2020 52 7 2020.08.22 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
20 2021 62 4 2024.09.04 青年公園 江慧娟 1 右外野方向全壘打
21 2021 73 1 2021.10.02 青年公園 陳家宜 1 中右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2020.04.25 2 福添福嘉南鷹 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
2020.04.26 4 新世紀黃蜂 先發 勝投 4.0 20 1 1 0 4 4 6 0 0 3 7.000 1.750
2020.05.02 6 新北凱撒 先發 勝投 7.0 29 2 2 0 1 1 5 0 0 7 1.000 1.000
2020.05.09 12 兆基穿山甲 先發 敗投 4.0 16 0 0 0 2 2 5 0 0 4 3.500 1.250
2020.05.23 17 新北凱撒 先發 勝投 7.0 30 2 2 0 0 0 5 0 1 5 0.000 1.000
2020.05.30 23 兆基穿山甲 先發 敗投 6.0 23 0 2 0 1 1 4 0 0 6 1.167 0.667
2020.06.07 30 兆基穿山甲 先發 敗投 5.2 23 1 0 0 5 3 4 0 1 5 3.706 0.882
2020.06.13 31 新北凱撒 先發 勝投 7.0 24 1 1 0 2 2 3 0 0 6 2.000 0.571
2020.06.20 38 新北凱撒 先發 敗投 4.2 24 1 0 0 5 5 9 0 0 5 7.500 2.143
2020.08.09 44 新北凱撒 先發 勝投 7.0 32 4 0 0 3 2 6 0 0 6 2.000 1.429
2020.08.15 47 兆基穿山甲 先發 6.0 27 1 0 0 2 2 7 0 0 5 2.333 1.333
2020.08.22 52 新北凱撒 先發 敗投 7.0 26 1 1 0 1 1 5 0 0 7 1.000 0.857
2020.08.29 56 兆基穿山甲 先發 7.0 25 2 1 0 0 0 2 0 0 3 0.000 0.571
2020.09.05 61 新北凱撒 救援 1.2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.200
2020.09.05 63 新世紀黃蜂 救援 1.0 9 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0.000 2.000
2020.09.13 69 兆基穿山甲 先發 敗投 3.0 16 2 1 0 3 3 5 0 1 4 7.000 2.333
資料建置中
page top