player

球員
生日
1991.9.30
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 38 30 4 2 0 0 3 2 7 5 2 0 0 0 0 3 11 9 0.233 0.324 0.300
總計 38 30 4 2 0 0 3 2 7 5 2 0 0 0 0 3 11 9 0.233 0.324 0.300
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
兆基穿山甲 7 26 20 1 1 0 4 6 3 9 8 1 0 0 1 1 1 14 10 0.450 0.560 0.000 0.500 1.060
福添福嘉南鷹 8 25 23 1 1 0 0 3 3 5 4 1 0 0 0 0 1 6 6 0.217 0.250 0.000 0.261 0.511
新北凱撒 7 21 17 3 1 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1 2 6 4 0.176 0.300 0.000 0.235 0.535
總計 22 72 60 5 3 0 4 9 8 17 3 0 0 1 2 4 26 20 0.283 0.377 -1.000 0.333 0.710
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.19 4 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.06.25 6 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2016.06.26 8 兆基穿山甲 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
2016.07.30 10 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.31 11 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.13 18 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2016.08.14 19 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2016.08.20 22 兆基穿山甲 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.08.21 2 兆基穿山甲 3 2 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 1.500
2016.08.21 24 福添福嘉南鷹 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 25 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2016.09.18 27 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.24 30 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2016.09.25 32 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2016.10.01 33 兆基穿山甲 4 3 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2016.10.02 35 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
2016.10.09 40 兆基穿山甲 4 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2016.10.15 42 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.10.16 43 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2016.10.18 38 新北凱撒 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.22 46 兆基穿山甲 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2016.10.23 48 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top