player

球員
生日
1980.10.12
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 40.0 163 11 3 2 16 12 31 0 0 22 2.700 1.050
2017 9.0 34 2 1 1 1 0 6 0 0 6 0.000 0.890
2018 54.1 217 15 4 1 20 12 39 0 3 17 1.990 0.990
2019 11.1 47 3 9 0 10 6 14 0 0 3 4.760 1.500
總計 114.2 461 31 17 4 47 30 90 0 3 48 1.830 1.060
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 7 4 2016.06.26 金龍球場 陳家宜 1 右外野方向全壘打
2 2016 18 4 2016.08.13 青年公園 陳詩婷 3 右外野方向全壘打
3 2016 31 3 2016.09.25 金龍球場 蘇奕璇 3 中外野方向全壘打
4 2016 39 9 2016.10.19 金龍球場 陳家宜 2 左外野方向全壘打
5 2017 70 5 2017.11.12 青年公園 陳家宜 1 中外野方向全壘打
6 2018 4 2 2018.05.20 青年公園 花藝津 1 右外野方向全壘打
7 2018 31 6 2018.09.08 萬壽球場 石婕珮 2 右外野方向全壘打
8 2018 41 1 2018.09.22 嘉義球場 陳詩婷 2 中外野方向全壘打
9 2019 67 4 2019.09.15 青年公園 劉瑄 1 右外野方向全壘打
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.07.30 10 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016.06.18 1 新北凱撒 先發 勝投 4.0 16 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0.000 1.000
2016.06.19 4 臺北臺產熊讚 救援 勝投 2.1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.857
2016.06.26 7 新北凱撒 先發 勝投 7.0 28 0 0 2 2 1 4 0 0 1 1.286 0.571
2016.07.30 10 臺北臺產熊讚 救援 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2016.07.31 12 兆基穿山甲 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
2016.08.07 15 新北凱撒 先發 勝投 4.0 15 1 1 0 1 1 2 0 0 1 2.250 0.750
2016.08.13 18 臺北臺產熊讚 先發 4.1 20 3 1 0 4 4 4 0 0 5 8.308 1.615
2016.08.20 21 新北凱撒 先發 敗投 3.0 19 2 0 0 6 5 8 0 0 1 15.000 3.333
2016.08.21 24 臺北臺產熊讚 救援 1.2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.200
2016.09.18 27 臺北臺產熊讚 先發 敗投 7.0 28 0 0 0 3 1 7 0 0 6 1.286 1.000
2016.09.24 29 兆基穿山甲 先發 勝投 5.0 18 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.000 0.600
2016.09.25 31 新北凱撒 救援 2.1 12 2 0 0 3 3 3 0 0 2 9.000 2.143
2016.10.01 34 新北凱撒 救援 勝投 2.1 9 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000 0.429
2016.10.02 35 臺北臺產熊讚 救援 2.0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.500
2016.10.08 37 兆基穿山甲 救援 1.2 8 1 0 0 2 2 3 0 0 1 8.400 2.400
2016.10.15 42 臺北臺產熊讚 救援 勝投 2.0 11 0 0 0 1 0 4 0 0 3 0.000 2.000
2016.10.16 44 兆基穿山甲 救援 2.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
2016.10.19 39 新北凱撒 救援 敗投 6.0 30 1 3 0 6 3 10 0 0 3 3.500 1.833
資料建置中
page top