打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 40.0 | 163 | 11 | 3 | 2 | 16 | 12 | 31 | 0 | 0 | 22 | 2.700 | 1.050 |
2017 | 9.0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.890 |
2018 | 54.1 | 217 | 15 | 4 | 1 | 20 | 12 | 39 | 0 | 3 | 17 | 1.990 | 0.990 |
2019 | 11.1 | 47 | 3 | 9 | 0 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4.760 | 1.500 |
總計 | 114.2 | 461 | 31 | 17 | 4 | 47 | 30 | 90 | 0 | 3 | 48 | 1.830 | 1.060 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 7 | 4 | 2016.06.26 | 金龍球場 | 陳家宜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 18 | 4 | 2016.08.13 | 青年公園 | 陳詩婷 | 3 | 右外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 31 | 3 | 2016.09.25 | 金龍球場 | 蘇奕璇 | 3 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 39 | 9 | 2016.10.19 | 金龍球場 | 陳家宜 | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2017 | 70 | 5 | 2017.11.12 | 青年公園 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2018 | 4 | 2 | 2018.05.20 | 青年公園 | 花藝津 | 1 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2018 | 31 | 6 | 2018.09.08 | 萬壽球場 | 石婕珮 | 2 | 右外野方向全壘打 |
8 | 2018 | 41 | 1 | 2018.09.22 | 嘉義球場 | 陳詩婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2019 | 67 | 4 | 2019.09.15 | 青年公園 | 劉瑄 | 1 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.28 | 5 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 2.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.429 |
2017.06.03 | 2 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 勝投 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.800 |
2017.06.04 | 10 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.000 | |
2017.06.10 | 11 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2017.06.11 | 14 | 新北凱撒 | 救援 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2017.08.19 | 27 | 新北凱撒 | 救援 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
2017.08.26 | 32 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
2017.09.03 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 4.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.692 |
2017.09.10 | 43 | 新北凱撒 | 救援 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2017.09.10 | 45 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | |
2017.09.16 | 47 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 6.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2.333 | 1.167 | |
2017.09.17 | 49 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2017.09.23 | 51 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 3.2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.909 | 1.636 | |
2017.09.24 | 54 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 4.1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.615 |
2017.09.30 | 57 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 2.000 | |
2017.10.01 | 59 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策