打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0.361 | 0.368 | 0.417 |
2017 | 39 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0.324 | 0.342 | 0.757 |
2018 | 73 | 61 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | 0.328 | 0.353 | 0.459 |
2019 | 62 | 52 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 0.385 | 0.404 | 0.423 |
總計 | 214 | 186 | 9 | 10 | 6 | 0 | 25 | 39 | 65 | 50 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 74 | 93 | 0.349 | 0.368 | 0.500 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 7 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.238 | 0.238 | 0.000 | 0.238 | 0.476 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.333 | 0.318 | 0.000 | 0.429 | 0.747 |
新北凱撒 | 7 | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.389 | 0.400 | 0.000 | 0.444 | 0.844 |
新北凱撒 | 10 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0.167 | 0.194 | 0.000 | 0.367 | 0.560 |
新世紀黃蜂 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.263 | 0.300 | 0.000 | 0.526 | 0.826 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.353 | 0.421 | 0.000 | 0.588 | 1.009 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.474 | 0.789 |
兆基穿山甲 | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.467 | 0.500 | 0.000 | 0.533 | 1.033 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.235 | 0.316 | 0.000 | 0.294 | 0.610 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.250 | 0.214 | 0.000 | 0.500 | 0.714 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.353 | 0.400 | 0.000 | 0.529 | 0.929 |
臺北臺產熊讚 | 10 | 35 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.313 | 0.333 | 0.000 | 0.375 | 0.708 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.267 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新世紀黃蜂 | 10 | 35 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0.393 | 0.433 | 1.000 | 0.500 | 0.933 |
新北凱撒 | 5 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.313 | 0.353 | 0.000 | 0.375 | 0.728 |
中華U18 | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.467 | 0.500 | 1.000 | 0.467 | 0.967 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0.261 | 0.280 | 1.000 | 0.261 | 0.541 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.190 | 0.227 | 0.000 | 0.238 | 0.465 |
新北凱撒 | 8 | 26 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.455 | 0.417 | 0.000 | 0.545 | 0.962 |
新世紀黃蜂 | 13 | 47 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 0.238 | 0.273 | 0.000 | 0.357 | 0.630 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 36 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.323 | 0.364 | 0.000 | 0.323 | 0.686 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0.294 | 0.400 | 0.000 | 0.294 | 0.694 |
新北凱撒 | 11 | 32 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0.217 | 0.321 | 0.000 | 0.261 | 0.582 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.188 | 0.235 | 1.000 | 0.188 | 0.423 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.235 | 0.278 | 0.000 | 0.412 | 0.690 |
新北凱撒 | 8 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.190 | 0.250 | 0.000 | 0.190 | 0.440 |
兆基穿山甲 | 8 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.389 | 0.421 | 1.000 | 0.389 | 0.810 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 37 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.281 | 0.615 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 32 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.276 | 0.290 | 0.000 | 0.345 | 0.635 |
新北凱撒 | 10 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.179 | 0.179 | 0.000 | 0.250 | 0.429 |
兆基穿山甲 | 8 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.286 | 0.444 | 0.000 | 0.429 | 0.873 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.313 | 0.389 | 0.000 | 0.438 | 0.826 |
總計 | 251 | 782 | 682 | 44 | 38 | 14 | 4 | 86 | 92 | 196 | 24 | 3 | 9 | 5 | 5 | 35 | 244 | 253 | 0.287 | 0.328 | 0.000 | 0.371 | 0.699 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 1 | 5 | 2017.05.27 | 青年公園 | 焦晨曦 | 2 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2017 | 15 | 2 | 2017.06.11 | 青年公園 | 林沛昀 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2017 | 22 | 2 | 2017.07.01 | 青年公園 | 近藤光 | 2 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2017 | 30 | 6 | 2017.08.20 | 鳳新球場 | 卓佩寰 | 1 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2018 | 31 | 6 | 2018.09.08 | 萬壽球場 | 林素華 | 2 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2018 | 52 | 2 | 2018.10.13 | 青年公園 | 吳佳燕 | 1 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2019 | 96 | 3 | 2019.11.16 | 萬壽球場 | 陳筱雯 | 1 | 右外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 83 | 2 | 2020.10.18 | 青年公園 | Carson | 2 | 中右外野方向全壘打 |
9 | 2022 | 13 | 7 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 黃郁淇 | 3 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 1 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.04.25 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.05.02 | 8 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2021.05.02 | 10 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2021.05.08 | 12 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.05.09 | 14 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.15 | 16 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.16 | 20 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.07.31 | 41 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.07.31 | 43 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.07 | 48 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.08 | 49 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.08.15 | 55 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2021.08.21 | 56 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.08.21 | 58 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.09.05 | 65 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2021.09.12 | 51 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2021.09.12 | 63 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.25 | 68 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2021.09.26 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2021.10.02 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2021.10.03 | 74 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2021.10.09 | 77 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.10 | 79 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中