player

球員
生日
1980.2.3
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 38 27 9 2 0 0 6 7 10 7 1 0 2 1 0 2 19 17 0.370 0.528 0.630
總計 38 27 9 2 0 0 6 7 10 7 1 0 2 1 0 2 19 17 0.370 0.528 0.630
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 8 22 19 2 0 1 0 2 3 4 4 0 0 0 0 0 1 6 4 0.211 0.273 0.000 0.211 0.483
臺北臺產熊讚 8 27 20 4 2 0 1 6 5 9 6 2 0 1 1 0 1 14 14 0.450 0.560 1.000 0.700 1.260
兆基穿山甲 7 21 12 8 1 0 0 4 5 5 3 1 0 1 1 0 1 13 9 0.417 0.650 1.000 0.750 1.400
總計 23 70 51 14 3 1 1 12 13 18 3 0 2 2 0 3 33 27 0.353 0.493 1.000 0.529 1.022
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 26 1 2016.09.18 金龍球場 李雅筑 3 中外野方向全壘打
2 2016 27 4 2016.09.18 金龍球場 林盈馨 1 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.18 1 新北凱撒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.06.19 4 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.06.25 5 兆基穿山甲 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
2016.06.26 7 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2016.07.30 10 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
2016.07.31 12 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.667 1.000
2016.08.07 15 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.13 18 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.14 20 兆基穿山甲 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2016.08.20 21 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2016.08.21 24 臺北臺產熊讚 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2016.09.18 26 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 3 5 1.000 1.000 2.500
2016.09.18 27 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.500 0.667 2.000
2016.09.24 29 兆基穿山甲 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2016.10.02 35 臺北臺產熊讚 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2016.10.08 37 兆基穿山甲 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2016.10.15 42 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 4 5 1.000 1.000 1.667
2016.10.16 44 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2016.10.22 45 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2016.10.23 48 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top