打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 30 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0.148 | 0.179 | 0.259 |
2018 | 81 | 70 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 | 16 | 0.186 | 0.260 | 0.229 |
2019 | 51 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 0.213 | 0.245 | 0.277 |
總計 | 167 | 149 | 10 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 37 | 36 | 0.181 | 0.233 | 0.242 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.714 | 1.000 |
兆基穿山甲 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.000 | 0.111 | 0.384 |
新北凱撒 | 10 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 7 | 0.241 | 0.313 | 0.000 | 0.241 | 0.554 |
新世紀黃蜂 | 6 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.188 | 0.350 | 1.000 | 0.188 | 0.538 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.214 | 0.267 | 0.000 | 0.286 | 0.552 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0.278 | 0.316 | 0.000 | 0.500 | 0.816 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.313 | 0.646 |
新北凱撒 | 6 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.048 | 0.091 | 0.000 | 0.048 | 0.139 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0.333 | 0.400 | 1.000 | 0.333 | 0.733 |
新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0.133 | 0.316 | 0.000 | 0.267 | 0.582 |
兆基穿山甲 | 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0.129 | 0.129 | 1.000 | 0.161 | 0.290 |
中華U18 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.357 | 0.438 | 1.000 | 0.357 | 0.795 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.313 | 0.421 | 1.000 | 0.313 | 0.734 |
新北凱撒 | 6 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0.316 | 0.409 | 0.000 | 0.421 | 0.830 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.300 | 0.300 | 1.000 | 0.450 | 0.750 |
總計 | 99 | 307 | 272 | 21 | 6 | 0 | 7 | 31 | 31 | 60 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 51 | 88 | 77 | 0.221 | 0.293 | 0.000 | 0.283 | 0.576 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 30 | 5 | 2017.08.20 | 鳳新球場 | 紀泳帆 | 2 | 右外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 1 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.04.28 | 5 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.05.11 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2019.05.12 | 11 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.18 | 15 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.19 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2019.05.25 | 21 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2019.05.26 | 23 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2019.06.01 | 26 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
2019.06.02 | 29 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.08 | 31 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.06.09 | 34 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.09 | 36 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.06.22 | 45 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.23 | 46 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.23 | 48 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.08.24 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.09.07 | 58 | 新北凱撒 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2019.09.08 | 60 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2019.09.14 | 62 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.09.15 | 65 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
2019.10.05 | 70 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2019.10.05 | 71 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2019.10.06 | 73 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.10.12 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2019.10.13 | 78 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.10.26 | 83 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.10.27 | 84 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2019.11.03 | 89 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中