2017.7.1Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 林佩蓉,1B | 內飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 周宜萱,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 李秋靜,DP | 一安 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 劉瑄,SS | 內飛 | 犧短 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 陳琳,3B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳雨庭,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 游惠幀,C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
東昀錡,PH,C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林禎孟,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
史筱慧,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 鍾欣雅,2B | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李欣玫,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 顏逸,RF | 內滾 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 蘇奕璇,SS | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 陳家宜,DP | 二安 | 三振 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 石靚蘋,3B | 內滾 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 陳妙怡,CF | 三振 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 翁琬茹,C | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 林珈柔,2B | 三振 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘慈惠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 高育琪,1B | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
姜婷恩,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林佩蓉,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 周宜萱,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 李秋靜,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 劉瑄,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳琳,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳雨庭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 游惠幀,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東昀錡,PH,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 林禎孟,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
史筱慧,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鍾欣雅,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李欣玫,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0.269 | 0.321 | 0.269 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 顏逸,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 陳家宜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
5 石靚蘋,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 陳妙怡,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 林珈柔,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘慈惠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高育琪,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
姜婷恩,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.238 | 0.304 | 0.476 |
投手成績