2017.9.9Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 失誤 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 2 蘇奕璇,SS | 二安 | 犧飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 陳家宜,RF | 界飛 | 二安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 石靚蘋,3B | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 林珈柔,2B | 野選 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 石靚蘋,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 野村麗奈,LF | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 翁琬茹,C | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 姜婷恩,1B | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 潘慈惠,DP | 二安 | 犧飛 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 10 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾琪,LF | 內滾 | 內滾 | 故意四壞 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 黃嘉宣,3B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 林鳳珍,SS | 一安 | 全壘打 | 一安 | 野選 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 4 李于庭,CF | 犧飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 呂雪梅,DP | 全壘打 | 三安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 沈嘉玟,RF | 三振 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 王筱蒨,1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 池亦庭,1B | 一安,三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 林宜穎,2B | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 顏綺翾,C | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 沈筱琳,C | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 27 | 12 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
| 3 陳家宜,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 石靚蘋,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林珈柔,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 翁琬茹,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 姜婷恩,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 9 潘慈惠,DP | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.333 | 2.000 |
| 總計 | 28 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.417 | 0.370 | 0.583 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾琪,LF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 黃嘉宣,3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 4 李于庭,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 5 呂雪梅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.750 | 0.750 | 2.000 |
| 6 沈嘉玟,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 王筱蒨,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 林宜穎,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 9 顏綺翾,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 沈筱琳,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 37 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.444 | 0.543 | 0.741 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 稻垣葵衣 (W) | 7.0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6.000 | 1.429 |
| 總計 | 7.0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6.000 | 1.430 |





