2018.5.20Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李于庭,CF | 外飛 | 野選 | 外飛 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
2 王筱蒨,3B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||
3 林鳳珍,SS | 四壞 | 內滾 | 全壘打 | 全壘打 | 四壞 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0.667 | |||||||
4 鍾逸潔,C | 一安 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
5 潘竹瑜,2B | 一安 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
6 Carson,P | 界飛 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
吳佳燕,P | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳昱汝,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 池亦庭,1B | 一安,外飛 | 觸身 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 林宜穎,LF | 犧短失 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 沈筱琳,RF | 犧短失 | 一安 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
總計 | 32 | 12 | 2 | 11 | 13 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 陳琳,3B,1B | 外飛 | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 李秋靜,DP | 外飛 | 野選 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 劉瑄,SS | 觸身 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 陳雨庭,LF | 雙殺 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 東昀錡,C | 內飛 | 觸身 | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
游惠幀,PR,C | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
7 鍾欣雅,2B | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 李欣玫,1B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
呂欣宜,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 洪晏慈,CF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 24 | 6 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李于庭,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 王筱蒨,3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 林鳳珍,SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.667 | 0.800 | 2.667 |
4 鍾逸潔,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 潘竹瑜,2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
6 Carson,P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
吳佳燕,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳昱汝,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 池亦庭,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 林宜穎,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 42 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.375 | 0.500 | 0.563 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 陳琳,3B,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李秋靜,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 劉瑄,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 東昀錡,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
游惠幀,PR,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 鍾欣雅,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 李欣玫,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
呂欣宜,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 洪晏慈,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 0.357 | 0.250 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carson (W) | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 |
2 吳佳燕 | 2.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.000 | 2.500 |
3 陳昱汝 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 29 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4.000 | 1.140 |