2018.9.9Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李于庭,CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 周宜萱,RF | 界飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李慧珊,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 一安 | 四壞 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 林鳳珍,SS | 四壞 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 陳禹璇,2B | 一安 | 一安 | 犧短 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 王筱蒨,3B | 野選 | 雙殺 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 7 池亦庭,1B | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 鍾逸潔,C | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 27 | 11 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 朱思琪,1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 何欹璠,SS | 失誤 | 內滾 | 三振 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 楊佳,3B | 雙殺 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 林志霙,C | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 柯佳慧,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 江慧娟,PH | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 石佳青,DP | 內飛 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 張嘉芸,CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 游佩昀,LF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 楊依婷,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 白曉諭,RF | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃于綾,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李思詩,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 6 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李于庭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 周宜萱,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李慧珊,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 4 林鳳珍,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 陳禹璇,2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 王筱蒨,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 鍾逸潔,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 33 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.407 | 0.469 | 0.407 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 朱思琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 何欹璠,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 楊佳,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 林志霙,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 柯佳慧,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 江慧娟,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 石佳青,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 楊依婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 白曉諭,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃于綾,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李思詩,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.214 | 0.290 | 0.250 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳佳燕 | 6.0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.333 | 0.833 |
| 2 陳筱雯 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 6.000 |
| 3 Carson (L) | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 9.000 |
| 總計 | 6.2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6.300 | 1.500 |





