2018.9.9Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 四壞 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
林禎孟,PH,RF | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 賴怡璇,2B | 一安 | 犧短 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 陳雨庭,LF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 劉瑄,SS | 二安 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 陳安心,1B | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 游惠幀,C | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
李欣玫,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 鍾欣雅,DP | 外飛 | 二安 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
宋智瑄,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 游惠幀,CF | 內飛 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 陳宜品,3B | 失誤 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 7 | 0 | 3 | 6 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何明捷,LF | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
野村麗奈,LF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 顏逸,CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 蘇奕璇,SS | 一安 | 一安 | 外飛 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 陳家宜,DP,1B | 內滾 | 二安 | 內滾 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 林珈羽,3B | 二安 | 犧短 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 姜婷恩,1B,DP | 三安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
7 翁琬茹,C | 一安 | 外飛 | 犧短失 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 陳頎棻,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
許渝蘋,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王芷聆,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 陳惠宣,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 28 | 11 | 0 | 7 | 8 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林禎孟,PH,RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 賴怡璇,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 劉瑄,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 李欣玫,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鍾欣雅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
宋智瑄,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 游惠幀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 陳宜品,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.250 | 0.323 | 0.357 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何明捷,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
野村麗奈,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 顏逸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
4 陳家宜,DP,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 林珈羽,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 姜婷恩,1B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 翁琬茹,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 陳頎棻,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許渝蘋,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王芷聆,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 陳惠宣,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.393 | 0.414 | 0.643 |
投手成績