2018.10.7Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 一安,四壞 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 顏逸,CF | 一安,內滾 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
何明捷,PH,CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 陳家宜,1B | 一安,內滾 | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 王芷聆,DP,1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
5 蘇奕璇,SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
6 野村麗奈,LF | 一安 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
陳惠宣,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 石靚蘋,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
林珈羽,3B | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
8 翁琬茹,C,DP | 野選 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
楊安琪,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳頎棻,2B | 一安 | 二安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
總計 | 40 | 20 | 0 | 11 | 11 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF,DP | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林禎孟,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 洪晏慈,CF | 觸身 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 黃佩真,RF | 雙殺 | 雙殺 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 劉瑄,SS | 一安 | 四壞 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 陳安心,1B | 四壞 | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 游惠幀,C | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 宋智瑄,DP,LF | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鍾欣雅,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 陳宜品,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李欣玫,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
呂欣宜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 賴怡璇,2B | 二安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
2 顏逸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
何明捷,PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 陳家宜,1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
4 王芷聆,DP,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 蘇奕璇,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳惠宣,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 石靚蘋,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林珈羽,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 翁琬茹,C,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊安琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳頎棻,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
總計 | 45 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.500 | 0.533 | 0.550 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林禎孟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 洪晏慈,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 黃佩真,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 劉瑄,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 陳安心,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 宋智瑄,DP,LF,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾欣雅,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 陳宜品,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李欣玫,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂欣宜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 賴怡璇,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.250 | 0.333 | 0.292 |
投手成績