2019.4.27Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈嘉玟,CF | 三振 | 觸身 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 林宜穎,LF | 觸身 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 潘竹瑜,2B | 失誤 | 野選 | 野選 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 呂雪梅,DP | 野選 | 一安 | 全壘打 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 池亦庭,1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 顏綺翾,C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林紫儀,3B | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 沈筱琳,RF | 內滾 | 觸身 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 1 | 5 | 6 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 二安 | 內滾 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
2 姜婷恩,RF | 界飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 陳安心,1B | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 林佳萱,C | 二安 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 林紀紜,DP | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 余佳玲,3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
楊安淇,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 邱安妮,2B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 林夢琪,SS | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 吳羽昕,LF | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 29 | 9 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 林宜穎,LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 潘竹瑜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 呂雪梅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 顏綺翾,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林紫儀,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 沈筱琳,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 32 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0.231 | 0.355 | 0.346 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2 姜婷恩,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4 林佳萱,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 林紀紜,DP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 余佳玲,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
楊安淇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 邱安妮,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 林夢琪,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 吳羽昕,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.310 | 0.429 | 0.414 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carson (W) | 7.0 | 36 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 36 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | 2.000 |