打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0.296 | 0.345 | 0.444 |
總計 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0.296 | 0.345 | 0.444 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 78.2 | 324 | 27 | 13 | 4 | 29 | 27 | 63 | 0 | 6 | 39 | 3.090 | 1.140 |
2019 | 60.1 | 278 | 28 | 10 | 12 | 28 | 22 | 58 | 0 | 3 | 32 | 3.280 | 1.430 |
總計 | 139.0 | 602 | 55 | 23 | 16 | 57 | 49 | 121 | 0 | 9 | 71 | 2.470 | 1.270 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
兆基穿山甲 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.000 | 0.375 | 0.875 |
新北凱撒 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.182 | 0.432 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.857 | 1.143 |
中華U18 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.545 | 0.500 | 0.000 | 0.818 | 1.318 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.571 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0.353 | 0.421 | 0.000 | 0.529 | 0.950 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.444 | 0.444 | 0.000 | 0.778 | 1.222 |
新北凱撒 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.429 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 1.500 |
福添福嘉南鷹 | 11 | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0.370 | 0.564 | 0.000 | 0.556 | 1.120 |
新北凱撒 | 7 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.238 | 0.333 | 0.000 | 0.381 | 0.714 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0.412 | 0.545 | 1.000 | 0.588 | 1.134 |
兆基穿山甲 | 10 | 34 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | 0.345 | 0.382 | 0.000 | 0.793 | 1.175 |
總計 | 62 | 207 | 174 | 28 | 1 | 3 | 1 | 29 | 45 | 61 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 19 | 90 | 102 | 0.351 | 0.437 | 1.000 | 0.586 | 1.023 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 9 | 4 | 2018.05.27 | 萬壽球場 | 杜雅婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2019 | 54 | 5 | 2019.08.25 | 青年公園 | 林芝綺 | 3 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2019 | 82 | 6 | 2019.10.26 | 青年公園 | Jessica Tolmie | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2019 | 86 | 5 | 2019.10.27 | 青年公園 | 余翌瑄 | 2 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2020 | 20 | 3 | 2020.05.24 | 萬壽球場 | 楊凱涵 | 2 | 左中外野方向全壘打 |
6 | 2020 | 50 | 4 | 2020.08.16 | 萬壽球場 | 蔡珈蓁 | 1 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 53 | 2 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | SIERRA | 2 | 左外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 81 | 2 | 2020.10.17 | 青年公園 | 楊憶珊 | 2 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 84 | 6 | 2020.10.24 | 萬壽球場 | Thomas Nicole Christine | 4 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 85 | 2 | 2020.10.24 | 萬壽球場 | 潘玉玲 | 1 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2020 | 91 | 5 | 2020.11.14 | 青年公園 | 陳靖瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 48 | 6 | 2018.10.07 | 青年公園 | 陳詩婷 | 2 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2019 | 4 | 1 | 2019.04.28 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2019 | 12 | 7 | 2019.05.12 | 立德球場 | 王若安 | 1 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2019 | 31 | 6 | 2019.06.08 | 立德球場 | 花藝津 | 1 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2019 | 72 | 5 | 2019.10.06 | 萬壽球場 | 陳雨庭 | 2 | 左外野方向全壘打 |
6 | 2020 | 21 | 7 | 2020.05.30 | 鳳新球場 | 陳詩婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 76 | 7 | 2020.10.10 | 鳳新球場 | 楊依婷 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 81 | 3 | 2020.10.17 | 青年公園 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 1 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 83 | 2 | 2020.10.18 | 青年公園 | 石婕珮 | 2 | 中右外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 86 | 3 | 2020.11.07 | 青年公園 | 李思詩 | 3 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.25 | 54 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
2019.09.07 | 57 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.09.14 | 64 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2019.09.15 | 65 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.10.05 | 69 | 中華U18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
2019.10.06 | 72 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2019.10.12 | 77 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2019.10.13 | 79 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2019.10.26 | 82 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2019.10.27 | 86 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
2019.11.02 | 87 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2019.11.03 | 89 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 2 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 36 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | 2.000 |
2019.04.28 | 4 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.286 |
2019.05.11 | 7 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 8.0 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5.250 | 1.125 |
2019.05.12 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.500 | 1.000 | |
2019.05.18 | 13 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.286 |
2019.05.25 | 20 | 新北凱撒 | 先發 | 5.1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.313 | 1.500 | |
2019.05.26 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.600 | |
2019.06.01 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8.077 | 2.308 |
2019.06.02 | 29 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2019.06.08 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.143 |
2019.06.15 | 39 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 1.800 |
2019.08.24 | 49 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.100 | 1.200 |
2019.09.14 | 64 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.000 | 0.857 |
2019.10.06 | 72 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 5.1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.250 | 1.500 |
2019.10.12 | 77 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.571 |
2019.10.13 | 79 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.714 |
2019.10.26 | 82 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 31 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 |
2019.10.27 | 86 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.571 |
2019.11.02 | 87 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.143 |
2019.11.03 | 89 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.857 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策