player

球員
生日
1996.12.21
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017 37 32 1 0 0 2 4 3 9 8 1 0 0 0 0 9 12 10 0.281 0.343 0.313
2018 70 57 10 2 1 0 8 13 18 13 3 0 2 1 0 19 28 27 0.316 0.412 0.474
2019 53 39 8 1 1 0 6 7 9 7 0 0 2 0 0 11 17 15 0.231 0.354 0.385
總計 160 128 19 3 2 2 18 23 36 28 4 0 4 1 0 39 57 52 0.281 0.377 0.406
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 10 31 26 4 0 0 1 2 4 9 7 2 0 0 1 0 8 14 11 0.346 0.452 1.000 0.423 0.875
新世紀黃蜂 6 20 16 1 0 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0 0 2 7 3 0.188 0.350 0.000 0.188 0.538
福添福嘉南鷹 6 20 20 0 0 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 4 5 5 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
兆基穿山甲 6 19 17 0 0 0 2 3 3 4 1 2 0 1 0 0 5 6 9 0.235 0.316 0.000 0.529 0.845
兆基穿山甲 6 18 14 4 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 0 0 2 8 5 0.286 0.444 0.000 0.357 0.802
新北凱撒 6 17 11 4 1 1 0 3 6 4 3 0 0 1 0 0 6 8 7 0.364 0.500 0.000 0.636 1.136
福添福嘉南鷹 6 19 17 2 0 0 0 3 4 6 3 2 0 1 1 0 5 8 11 0.353 0.421 1.000 0.647 1.068
新世紀黃蜂 6 16 15 0 1 0 0 1 3 4 4 0 0 0 0 0 6 4 4 0.267 0.267 0.000 0.267 0.533
新世紀黃蜂 6 19 15 3 0 0 1 3 2 6 5 0 0 1 0 0 1 10 9 0.400 0.526 0.000 0.600 1.126
新北凱撒 6 23 16 4 1 0 2 5 7 3 2 0 0 1 0 0 3 9 6 0.188 0.409 0.000 0.375 0.784
福添福嘉南鷹 6 21 19 1 1 0 0 1 6 5 3 0 1 1 0 0 5 6 10 0.263 0.300 0.000 0.526 0.826
中華U18 6 19 15 3 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3 6 2 0.133 0.316 0.000 0.133 0.449
兆基穿山甲 10 34 26 6 0 1 1 6 1 3 3 0 0 0 1 0 13 10 3 0.115 0.294 1.000 0.115 0.410
福添福嘉南鷹 3 9 7 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.143 0.333 0.000 0.143 0.476
新世紀黃蜂 4 14 12 2 0 0 0 3 3 4 3 1 0 0 1 0 2 6 5 0.333 0.429 1.000 0.417 0.845
新北凱撒 4 13 11 1 0 0 1 2 4 7 6 1 0 0 0 0 0 9 8 0.636 0.692 0.000 0.727 1.420
兆基穿山甲 4 12 10 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 4 4 3 0.300 0.364 0.000 0.300 0.664
總計 101 324 267 38 5 2 12 35 49 73 9 1 6 4 1 69 123 102 0.273 0.386 1.000 0.382 0.768
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2017 42 8 2017.09.09 鳳新球場 楊憶珊 3 中外野方向全壘打
2 2018 4 2 2018.05.20 青年公園 林素華 1 右外野方向全壘打
3 2018 45 3 2018.09.23 嘉義球場 魏亦庭 3 中外野方向全壘打
4 2019 31 6 2019.06.08 立德球場 Carson 1 左外野方向全壘打
5 2019 48 6 2019.06.23 青年公園 呂嘉敏 2 中外野方向全壘打
6 2019 58 4 2019.09.07 萬壽球場 翁子晴 4 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019.04.27 1 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.04.28 5 中華U18 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2019.05.11 8 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.05.12 11 兆基穿山甲 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
2019.05.18 15 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.05.19 17 新北凱撒 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2019.05.25 21 中華U18 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2019.05.26 23 新世紀黃蜂 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1.000 1.000 1.000
2019.06.01 26 新北凱撒 4 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
2019.06.02 29 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.06.08 31 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0.333 0.333 1.333
2019.06.09 34 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2019.06.09 36 中華U18 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2019.06.22 45 新世紀黃蜂 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2019.06.23 46 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2019.06.23 48 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 1 2 5 0.500 0.500 1.250
2019.08.24 51 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.08.25 55 兆基穿山甲 4 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
2019.09.07 58 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0.333 0.500 1.333
2019.09.08 60 兆基穿山甲 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.500 0.000
2019.09.14 62 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.09.15 65 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2019.10.05 70 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
2019.10.05 71 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.06 73 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.12 75 福添福嘉南鷹 4 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.333 0.333 1.000
2019.10.13 78 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.10.26 83 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2019.10.27 84 新北凱撒 5 4 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
2019.11.03 89 新世紀黃蜂 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top