打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 16.1 | 78 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6.060 | 1.650 |
2017 | 2.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 2.000 |
2018 | 30.0 | 131 | 2 | 6 | 0 | 25 | 9 | 33 | 0 | 0 | 7 | 2.700 | 1.170 |
2019 | 5.1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8.440 | 2.630 |
總計 | 53.2 | 251 | 6 | 12 | 3 | 50 | 27 | 74 | 0 | 2 | 11 | 3.520 | 1.490 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 7 | 3 | 2016.06.26 | 金龍球場 | 李思詩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 15 | 3 | 2016.08.07 | 金龍球場 | 楊佳 | 1 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 15 | 4 | 2016.08.07 | 金龍球場 | 李思詩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 51 | 6 | 2016.11.06 | 青年公園 | 江慧娟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2017 | 40 | 4 | 2017.09.03 | 萬壽球場 | 楊依婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2018 | 57 | 2 | 2018.10.20 | 鳳新球場 | 江慧娟 | 2 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2018 | 70 | 4 | 2018.11.25 | 青年公園 | 楊佳 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2018 | 70 | 6 | 2018.11.25 | 青年公園 | 楊佳 | 2 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 20 | 3 | 2020.05.24 | 萬壽球場 | Carson | 2 | 左中外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 48 | 1 | 2020.08.15 | 萬壽球場 | 潘竹瑜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.28 | 4 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.333 | |
2019.05.12 | 10 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4.500 | |
2019.05.19 | 17 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.06.01 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.08.24 | 50 | 中華U18 | 救援 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 2.250 | |
2019.09.07 | 58 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | |
2019.09.14 | 63 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 6.1 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 1.737 | |
2019.10.27 | 84 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.11.02 | 88 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 3.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策