打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 21.2 | 81 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2.490 | 0.830 |
2018 | 55.1 | 242 | 15 | 10 | 1 | 36 | 22 | 53 | 0 | 3 | 29 | 3.580 | 1.230 |
2019 | 34.2 | 142 | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 29 | 0 | 0 | 16 | 2.600 | 1.100 |
總計 | 111.2 | 465 | 28 | 20 | 5 | 55 | 38 | 96 | 0 | 3 | 60 | 2.380 | 1.110 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 4 | 2 | 2017.05.28 | 青年公園 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2017 | 10 | 6 | 2017.06.04 | 青年公園 | 賴孟婷 | 1 | 右外野方向全壘打 |
3 | 2017 | 13 | 4 | 2017.06.11 | 青年公園 | 黃佩真 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2017 | 31 | 2 | 2017.08.26 | 青年公園 | 陳家宜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2017 | 48 | 3 | 2017.09.17 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2018 | 31 | 1 | 2018.09.08 | 萬壽球場 | 林志霙 | 3 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2018 | 36 | 4 | 2018.09.15 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2019 | 93 | 1 | 2019.11.10 | 立德球場 | 陳雨庭 | 1 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2019 | 93 | 3 | 2019.11.10 | 立德球場 | 劉瑄 | 3 | 右外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 2 | 1 | 2020.04.25 | 萬壽球場 | 林志霙 | 1 | 中外野方向全壘打 |
11 | 2020 | 2 | 3 | 2020.04.25 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
12 | 2020 | 21 | 3 | 2020.05.30 | 鳳新球場 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
13 | 2020 | 27 | 7 | 2020.06.06 | 萬壽球場 | 呂雪梅 | 3 | 左外野方向全壘打 |
14 | 2020 | 42 | 5 | 2020.08.08 | 鳳新球場 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2020 | 50 | 4 | 2020.08.16 | 萬壽球場 | Carson | 1 | 左外野方向全壘打 |
16 | 2020 | 73 | 3 | 2020.09.19 | 萬壽球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
17 | 2020 | 74 | 6 | 2020.09.20 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
18 | 2020 | 77 | 7 | 2020.10.10 | 鳳新球場 | 洪晏慈 | 1 | 中外野方向全壘打 |
19 | 2021 | 4 | 7 | 2021.04.25 | 青年公園 | 陳詩婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
20 | 2021 | 9 | 7 | 2021.05.02 | 鳳新球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
21 | 2021 | 9 | 7 | 2021.05.02 | 鳳新球場 | 葉貴萍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
22 | 2021 | 15 | 7 | 2021.05.09 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
23 | 2021 | 58 | 4 | 2021.08.21 | 萬壽球場 | 柯佳慧 | 2 | 中外野方向全壘打 |
24 | 2021 | 63 | 7 | 2021.09.12 | 萬壽球場 | 陳雨庭 | 2 | 左外野方向全壘打 |
25 | 2021 | 86 | 2 | 2021.11.20 | 鳳新球場 | 柯佳慧 | 3 | |
26 | 2021 | 89 | 3 | 2021.11.27 | 青年公園 | 江慧娟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
27 | 2022 | 21 | 4 | 2022.05.14 | 福興球場 | 林紀紜 | 2 | 左外野方向全壘打 |
28 | 2022 | 51 | 1 | 2022.08.20 | 鳳新球場 | 陳家宜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
29 | 2022 | 87 | 1 | 2022.11.20 | 青年公園 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
30 | 2022 | 88 | 6 | 2022.11.20 | 青年公園 | 柯佳慧 | 1 | 左外野方向全壘打 |
31 | 2023 | 18 | 3 | 2023.05.07 | 青年公園 | 柯佳慧 | 4 | 左外野方向全壘打 |
32 | 2023 | 22 | 2 | 2023.05.13 | 萬壽球場 | 陳雨庭 | 1 | 左外野方向全壘打 |
33 | 2023 | 51 | 6 | 2023.08.12 | 福興球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
34 | 2023 | 84 | 4 | 2023.11.11 | 福興球場 | Laura Michelle Wissink | 2 | 中外野方向全壘打 |
35 | 2024 | 17 | 6 | 2024.04.21 | 三重棒球場 | 林瑋琪 | 1 | 中外野方向全壘打 |
36 | 2024 | 49 | 5 | 2024.08.04 | 鳳新球場 | 高沛均 | 2 | 左外野方向全壘打 |
37 | 2024 | 95 | 3 | 2024.11.02 | 台中國壘 | 劉瑄 | 3 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.28 | 5 | 中華U18 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.706 | 1.059 |
2019.05.12 | 11 | 兆基穿山甲 | 先發 | 3.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.300 | 2.400 | |
2019.05.18 | 15 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1.500 | |
2019.05.19 | 17 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0.500 | |
2019.05.26 | 23 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.167 | 1.167 |
2019.06.01 | 26 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.06.02 | 29 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 5.0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.400 | 1.000 | |
2019.06.09 | 36 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 |
2019.08.25 | 55 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2019.09.07 | 58 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2019.09.08 | 60 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2019.09.14 | 62 | 中華U18 | 先發 | 5.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | |
2019.10.05 | 70 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2019.10.05 | 71 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.800 | 1.400 |
2019.10.12 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 3.2 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.818 | 3.273 | |
2019.10.13 | 78 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 12.000 | |
2019.10.26 | 83 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6.462 | 2.538 |
2019.11.03 | 89 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3.500 | 1.750 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策