2019.6.1Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周宜萱,CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 洪晏慈,RF | 失誤 | 二安 | 四壞 | 全壘打 | 外飛 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||
3 石婕珮,1B | 犧飛 | 觸身 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 川畑真愛,3B | 內滾 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 游惠幀,C | 內滾 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
陳雨庭,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 黃佩真,DP | 四壞 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
7 劉瑄,2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 永山愛實,SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 野村麗奈,LF | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
總計 | 29 | 12 | 1 | 9 | 9 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 一安 | 野選 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 姜婷恩,3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 陳安心,1B | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林佳萱,C | 一安 | 內滾 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 邱安妮,SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 葉好芳,DP,P | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 江雅涵,RF | 一安 | 內飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 林夢琪,2B | 一安 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 洪媺,LF | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊安淇,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 12 | 0 | 2 | 4 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周宜萱,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 洪晏慈,RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
3 石婕珮,1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 川畑真愛,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 游惠幀,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳雨庭,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 黃佩真,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 劉瑄,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 永山愛實,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 38 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.414 | 0.500 | 0.552 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 姜婷恩,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林佳萱,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 邱安妮,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 葉好芳,DP,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 江雅涵,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 林夢琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 洪媺,LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊安淇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.400 | 0.419 | 0.433 |
投手成績
中華U18 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 風羽璇 | 2.1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 2.143 |
2 林佳瑩 | 2.1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.714 |
3 葉好芳 (L) | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.250 | 3.000 |
4 翁子晴 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 6.000 |
5 洪芊瑜 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 1.500 |
總計 | 7.0 | 38 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.000 | 2.290 |