2019.6.2Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 內飛 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 姜婷恩,3B | 內滾 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 陳安心,1B | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林佳萱,DP | 三振 | 二安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 葉好芳,LF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 楊安淇,C | 失誤 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 江雅涵,RF | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 林夢琪,2B | 一安 | 內飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 邱采晴,SS | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 5 | 0 | 3 | 4 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周宜萱,CF | 四壞 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 洪晏慈,RF | 全壘打 | 一安 | 三振 | 二安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
3 石婕珮,1B | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 川畑真愛,3B | 一安 | 犧飛 | 野選 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 游惠幀,C | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 劉瑄,SS,2B | 外飛 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 陳雨庭,DP | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 賴怡璇,2B | 四壞 | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
永山愛實,SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 野村麗奈,LF | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 25 | 12 | 1 | 7 | 7 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 姜婷恩,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳安心,1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 林佳萱,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 葉好芳,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 江雅涵,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 林夢琪,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 邱采晴,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.172 | 0.250 | 0.207 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周宜萱,CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2 洪晏慈,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
3 石婕珮,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
4 川畑真愛,3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.500 |
5 游惠幀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 劉瑄,SS,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 陳雨庭,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 賴怡璇,2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
永山愛實,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 野村麗奈,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
總計 | 33 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.480 | 0.469 | 0.640 |
投手成績
兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VICTORIA BROW (W) | 5.0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.600 |
2 潘玉玲 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.140 |