schedule

賽程表
2020.5.2Thu
2020年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
兆基穿山甲
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
福添福嘉南鷹
0
5
0
3
0
0
8
12
0
場次
7
比賽時間
12:02
地點
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳雨庭,DP 內滾四壞外飛 2 0 0 0 0 0.000
2 石婕珮,3B 二安外飛外飛 3 1 0 0 0 0.333
3 劉瑄,CF 外飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
4 石佳青,2B 故意四壞四壞內飛 1 0 0 0 0 0.000
5 黃佩真,RF 內飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
6 陳安心,1B 內滾內飛 2 0 0 0 0 0.000
周宜萱,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
7 邱采晴,SS 外飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
洪晏慈,DP 一安 1 1 0 0 0 1.000
8 游惠幀,C 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
賴怡璇,DP 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 林倢妤,LF 外飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
總計 23 3 0 0 0
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 楊依婷,SS 外飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
游佩昀,LF 一安 1 1 0 0 0 1.000
2 何欹璠,2B 內滾一安二安外飛 4 2 0 2 1 0.500
3 林志霙,1B 內飛內滾四壞 2 0 0 0 0 0.000
朱思琪,PR,1B 野選 1 0 0 0 1 0.000
4 李思詩,C 全壘打一安一安內滾 4 3 1 2 2 0.750
5 柯佳慧,LF,SS 一安外飛觸身內滾 3 1 0 0 1 0.333
6 林佳萱,3B 二安一安觸身觸身 2 2 0 0 1 1.000
7 鄧宇媜,DP 一安外飛觸身一安 3 2 0 1 1 0.667
8 葉好芳,RF 三振三振外飛 3 0 0 0 0 0.000
黃于綾,RF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 張嘉芸,CF 一安內飛 2 1 0 1 1 0.500
王若安,CF 失誤 1 0 0 0 0 0.000
總計 30 12 1 6 8
打擊成績
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳雨庭,DP 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2 石婕珮,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
3 劉瑄,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 石佳青,2B 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.667 0.000
5 黃佩真,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳安心,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
周宜萱,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 邱采晴,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
洪晏慈,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
8 游惠幀,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
賴怡璇,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林倢妤,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 26 23 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0.130 0.231 0.174
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 楊依婷,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
游佩昀,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2 何欹璠,2B 4 4 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
3 林志霙,1B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
朱思琪,PR,1B 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 李思詩,C 4 4 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 1 0 0 0 3 6 0.750 0.750 1.500
5 柯佳慧,LF,SS 4 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
6 林佳萱,3B 4 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1.000 1.000 1.500
7 鄧宇媜,DP 4 3 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
8 葉好芳,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
黃于綾,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張嘉芸,CF 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
王若安,CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 35 30 1 0 0 4 8 6 12 9 2 0 1 0 0 2 0 17 0.400 0.486 0.567
投手成績
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 楊憶珊 (L) 2.1 15 0 0 0 5 5 8 0 0 1 15.000 3.429
2 李荷娜 1.1 9 1 0 2 2 2 2 0 0 1 10.500 2.250
3 潘玉玲 2.1 11 0 0 2 1 1 2 0 0 0 3.000 0.857
總計 6.0 35 1 0 4 8 8 12 0 0 2 9.330 2.170
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 邱安汝 (W) 4.0 15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2 陳靖瑜 2.0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500
3 柯夏愛 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
總計 7.0 26 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0.000 0.860
page top