2021.8.22Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 何欹璠,3B | 四壞 | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 柯佳慧,SS | 三振 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 李思詩,C | 內飛 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 林志霙,1B | 內滾 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
朱思琪,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 江慧娟,DP | 三振 | 一安,三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 葉貴萍,RF | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 陳喜晏,2B | 一安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 游佩昀,LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
楊依婷,PH | 故意四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 4 | 4 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧琦,RF,LF | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 謝雅琪,LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
周志凌,PR,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張詠琦,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 林沛昀,CF | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 吳亭葳,C | 內滾 | 一安 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 邱鈺然,1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 李心芸,DP | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄭伃庭,DP | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 黃語嫣,2B,SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 余姵瑤,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 溫雅柔,SS | 一安 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
林靜茹,2B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 何欹璠,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
3 柯佳慧,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 李思詩,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱思琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 葉貴萍,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 陳喜晏,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊依婷,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.259 | 0.375 | 0.259 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧琦,RF,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 謝雅琪,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
周志凌,PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張詠琦,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 邱鈺然,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 李心芸,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭伃庭,DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 黃語嫣,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 余姵瑤,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 溫雅柔,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林靜茹,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.250 | 0.323 | 0.250 |
投手成績