打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.1 | 49 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6.750 | 2.360 |
2018 | 52.2 | 223 | 7 | 13 | 2 | 26 | 23 | 58 | 0 | 1 | 31 | 3.930 | 1.230 |
2019 | 25.1 | 106 | 6 | 5 | 0 | 10 | 7 | 22 | 0 | 0 | 15 | 2.490 | 1.110 |
總計 | 87.1 | 378 | 15 | 18 | 3 | 45 | 37 | 100 | 0 | 1 | 47 | 2.970 | 1.320 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 46 | 5 | 2018.10.06 | 青年公園 | 陳家宜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2018 | 46 | 7 | 2018.10.06 | 青年公園 | 陳家宜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2018 | 57 | 1 | 2018.10.20 | 鳳新球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2018 | 66 | 2 | 2018.11.17 | 青年公園 | 顏逸 | 1 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2018 | 70 | 1 | 2018.11.25 | 青年公園 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2019 | 3 | 3 | 2019.04.29 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 25 | 1 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 28 | 6 | 2020.06.06 | 萬壽球場 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 64 | 6 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 88 | 3 | 2020.11.08 | 青年公園 | 呂雪梅 | 3 | 左中外野方向全壘打 |
11 | 2020 | 92 | 1 | 2020.11.15 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
12 | 2022 | 23 | 2 | 2022.05.14 | 福興球場 | 沈嘉玟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
13 | 2022 | 27 | 3 | 2022.05.21 | 福興球場 | 高沛均 | 1 | 左外野方向全壘打 |
14 | 2022 | 50 | 7 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2022 | 69 | 1 | 2022.10.02 | 三重棒球場 | 陳詩婷 | 3 | 右外野方向全壘打 |
16 | 2023 | 26 | 3 | 2023.05.20 | 青年公園 | 邱鈺然 | 1 | 中外野方向全壘打 |
17 | 2023 | 71 | 3 | 2023.10.14 | 三重棒球場 | 石佳青 | 2 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 1 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.04.24 | 3 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.05.01 | 7 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2021.05.08 | 11 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0.750 |
2021.05.16 | 20 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
2021.07.31 | 42 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.08 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2021.08.14 | 52 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 5.250 | |
2021.08.15 | 54 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.250 |
2021.08.21 | 58 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.08.22 | 59 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.09.05 | 64 | 新北凱撒 | 先發 | 4.0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | |
2021.09.25 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.09.26 | 69 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.167 | 1.667 |
2021.10.02 | 72 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.000 | |
2021.10.03 | 75 | 兆基穿山甲 | 先發 | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.333 | |
2021.10.09 | 76 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.500 | |
2021.10.10 | 80 | 兆基穿山甲 | 先發 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.500 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策