player

球員
生日
1995.5.29
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 7 7 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.286 0.286 0.286
2017 44 37 4 0 0 0 7 6 13 12 1 0 0 1 4 2 17 14 0.351 0.415 0.378
2019 51 39 5 2 0 0 14 10 13 8 2 2 1 8 1 5 18 22 0.333 0.409 0.564
總計 102 83 9 2 0 0 22 16 28 22 3 2 1 9 6 7 37 38 0.337 0.402 0.458
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
兆基穿山甲 5 15 13 0 0 0 2 3 1 6 5 0 1 0 1 1 1 8 8 0.462 0.533 0.000 0.615 1.149
新北凱撒 3 10 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.100 0.100 0.000 0.100 0.200
福添福嘉南鷹 4 15 14 1 0 0 0 6 2 5 4 1 0 0 1 1 0 6 6 0.357 0.400 0.000 0.429 0.829
臺北臺產熊讚 3 10 9 1 0 0 0 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 5 6 0.444 0.500 0.000 0.667 1.167
兆基穿山甲 6 23 16 5 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 8 2 0.063 0.348 0.000 0.125 0.473
福添福嘉南鷹 6 21 17 1 0 0 3 2 2 7 7 0 0 0 1 1 1 11 7 0.412 0.524 0.000 0.412 0.936
新世紀黃蜂 3 11 9 1 0 0 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 1 6 4 0.444 0.545 0.000 0.444 0.990
新北凱撒 6 22 17 4 0 0 1 5 0 3 3 0 0 0 0 1 1 8 3 0.176 0.364 0.000 0.176 0.540
中華U18 6 22 18 0 1 1 2 5 3 5 4 1 0 0 3 1 1 7 6 0.278 0.333 1.000 0.333 0.667
新北凱撒 5 19 18 1 0 0 0 9 4 11 7 3 0 1 1 0 2 12 17 0.611 0.632 1.000 0.944 1.576
兆基穿山甲 9 34 24 8 0 0 2 7 7 10 7 1 1 1 2 1 4 20 16 0.417 0.588 1.000 0.667 1.255
福添福嘉南鷹 5 17 15 0 0 1 1 3 4 6 4 2 0 0 3 0 0 7 8 0.400 0.412 1.000 0.533 0.945
臺北臺產熊讚 6 20 16 2 1 0 1 4 3 6 5 0 1 0 5 0 1 9 8 0.375 0.474 1.000 0.500 0.974
新北凱撒 7 25 20 4 1 0 0 6 5 7 5 1 0 1 1 0 1 11 11 0.350 0.458 1.000 0.550 1.008
福添福嘉南鷹 14 50 45 3 1 0 1 11 8 13 10 2 0 1 3 0 9 17 18 0.289 0.347 1.000 0.400 0.747
臺北臺產熊讚 8 30 23 6 0 1 0 6 4 9 6 2 0 1 1 0 1 15 14 0.391 0.500 1.000 0.609 1.109
兆基穿山甲 13 46 40 5 1 0 0 4 9 11 9 2 0 0 3 2 8 16 13 0.275 0.356 0.000 0.325 0.681
福添福嘉南鷹 13 43 39 3 0 1 0 7 12 16 12 3 0 1 3 2 3 19 22 0.410 0.442 0.000 0.564 1.006
臺北臺產熊讚 6 25 22 3 0 0 0 7 5 10 5 4 0 1 2 1 2 13 17 0.455 0.520 1.000 0.773 1.293
新北凱撒 10 35 28 5 1 1 0 5 9 11 8 2 0 1 1 2 0 16 16 0.393 0.471 -1.000 0.571 1.042
兆基穿山甲 6 20 19 0 0 1 0 3 1 6 5 1 0 0 2 0 0 6 7 0.316 0.300 1.000 0.368 0.668
臺北臺產熊讚 8 31 26 4 0 1 0 11 9 11 9 2 0 0 3 0 0 15 13 0.423 0.484 1.000 0.500 0.984
新北凱撒 7 27 25 1 0 1 0 8 11 12 6 3 0 3 1 0 1 13 24 0.480 0.481 1.000 0.960 1.441
兆基穿山甲 8 31 26 3 1 0 1 7 8 14 10 2 0 2 1 1 4 18 22 0.538 0.600 0.000 0.846 1.446
福添福嘉南鷹 11 41 36 2 2 0 1 12 5 15 9 2 1 3 4 2 1 18 28 0.417 0.462 1.000 0.778 1.239
福添福嘉南鷹 11 40 35 5 0 0 0 6 4 14 11 3 0 0 0 1 1 19 17 0.400 0.475 0.000 0.486 0.961
新北凱撒 10 38 32 3 1 1 1 12 9 15 11 2 0 2 1 1 0 19 23 0.469 0.514 0.000 0.719 1.232
兆基穿山甲 8 26 22 3 0 0 1 5 1 9 6 3 0 0 1 1 0 13 12 0.409 0.500 0.000 0.545 1.045
臺北臺產熊讚 7 27 24 3 0 0 0 4 6 14 11 2 0 1 0 1 0 17 19 0.583 0.630 0.000 0.792 1.421
總計 214 774 658 77 10 9 20 166 136 256 45 5 19 44 22 44 353 368 0.389 0.462 1.000 0.559 1.021
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2019 4 5 2019.04.28 萬壽球場 林佳慧 3 中外野方向全壘打
2 2019 98 1 2019.11.17 萬壽球場 卓佩寰 1 中外野方向全壘打
3 2020 21 3 2020.05.30 鳳新球場 蔡珈蓁 1 中外野方向全壘打
4 2020 57 7 2020.08.29 萬壽球場 連嘉欣 1 左外野方向全壘打
5 2020 64 6 2020.09.06 萬壽球場 邱安汝 2 右外野方向全壘打
6 2021 20 3 2021.05.16 萬壽球場 杜雅婷 1 中外野方向全壘打
7 2021 48 4 2021.08.07 萬壽球場 連嘉欣 2 左外野方向全壘打
8 2021 65 1 2021.09.05 青年公園 陳柔翊 3 中外野方向全壘打
9 2022 23 2 2022.05.14 福興球場 邱安汝 2 左外野方向全壘打
10 2022 30 1 2022.05.22 福興球場 楊憶珊 1 右外野方向全壘打
11 2022 30 3 2022.05.22 福興球場 杜雅婷 1 中外野方向全壘打
12 2022 47 3 2022.08.13 萬壽球場 吳佩怡 1 中外野方向全壘打
13 2022 50 7 2022.08.14 萬壽球場 邱安汝 3 中外野方向全壘打
14 2022 72 2 2022.10.08 青年公園 翁子晴 1 中外野方向全壘打
15 2022 87 5 2022.11.20 青年公園 柯夏愛 1 右外野方向全壘打
16 2022 88 1 2022.11.20 青年公園 柯夏愛 1 中外野方向全壘打
17 2023 11 4 2023.04.29 三重棒球場 Barnhill Kelly Katlyn 1 中外野方向全壘打
18 2023 58 1 2023.08.19 福興球場 吳婕汶 1 中外野方向全壘打
19 2023 60 4 2023.08.20 福興球場 Destiny Vasquez 2 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2021.04.24 1 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2021.04.25 4 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 4 5 1.000 1.000 1.667
2021.05.02 8 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2021.05.02 10 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2021.05.08 12 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2021.05.09 14 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.15 16 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2021.05.16 20 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.500 0.667 2.000
2021.07.31 41 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2021.07.31 43 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.07 48 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.333 0.500 1.333
2021.08.08 49 兆基穿山甲 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.15 55 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2021.08.21 56 新北凱撒 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
2021.08.21 58 福添福嘉南鷹 3 2 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1.000 0.667 1.000
2021.09.05 65 臺北臺產熊讚 5 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0.250 0.400 1.000
2021.09.12 51 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
2021.09.12 63 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2021.09.25 68 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2021.09.26 69 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2021.10.02 72 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.10.09 77 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2021.10.10 79 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 3 4 0.750 0.750 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top