player

球員
生日
1999.1.29
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 4.1 21 0 1 0 2 2 9 0 0 1 4.150 2.080
2017 4.2 22 0 2 0 4 1 7 0 1 2 1.930 1.500
2018 22.1 113 10 8 2 22 21 40 0 1 3 8.460 2.240
2019 19.0 86 5 3 1 16 16 26 0 1 4 7.580 1.630
總計 50.1 242 15 14 3 44 40 82 0 3 10 5.560 1.930
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
總計 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2017 32 4 2017.08.26 青年公園 江慧娟 3 中外野方向全壘打
2 2017 42 8 2017.09.09 鳳新球場 花藝津 3 中外野方向全壘打
3 2017 46 7 2017.09.16 萬壽球場 蘇奕璇 2 左外野方向全壘打
4 2019 93 6 2019.11.10 立德球場 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
5 2020 7 2 2020.05.02 萬壽球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
6 2020 41 1 2020.08.08 鳳新球場 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
7 2020 41 1 2020.08.08 鳳新球場 呂雪梅 2 中外野方向全壘打
8 2020 41 3 2020.08.08 鳳新球場 林鳳珍 1 右外野方向全壘打
9 2020 81 2 2020.10.17 青年公園 Carson 2 中外野方向全壘打
10 2021 3 2 2021.04.24 青年公園 林志霙 3 左外野方向全壘打
11 2021 77 2 2021.10.09 鳳新球場 陳詩婷 2 中外野方向全壘打
12 2022 2 1 2022.04.16 青年公園 陳家宜 1 中外野方向全壘打
13 2022 30 1 2022.05.22 福興球場 沈嘉玟 1 右外野方向全壘打
14 2022 43 5 2022.08.06 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
15 2022 67 2 2022.10.01 三重棒球場 陳詩婷 3 中外野方向全壘打
16 2023 8 3 2023.04.23 萬壽球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
17 2023 50 6 2023.08.06 台中國壘 林志霙 2 左外野方向全壘打
18 2023 68 5 2023.09.16 鳳新球場 林志霙 1 左外野方向全壘打
19 2023 73 2 2023.10.14 三重棒球場 黃語嫣 1 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2021.04.24 3 福添福嘉南鷹 先發 敗投 5.0 23 2 0 0 7 7 6 0 0 3 9.800 1.600
2021.04.25 5 新北凱撒 先發 敗投 1.2 11 1 2 1 2 1 3 0 1 0 4.200 2.400
2021.05.02 10 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.1 23 1 0 0 5 4 9 0 0 1 6.462 2.308
2021.05.15 18 新北凱撒 先發 3.1 19 2 2 0 2 2 6 0 0 2 4.200 2.400
2021.05.16 19 臺北臺產熊讚 救援 勝投 3.1 14 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 1.200
2021.07.31 42 福添福嘉南鷹 救援 1.0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2021.08.07 47 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 28 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1.000 0.571
2021.08.08 49 新世紀黃蜂 救援 3.2 17 2 2 0 2 2 4 0 0 0 3.818 1.636
2021.08.14 52 福添福嘉南鷹 救援 2.1 9 0 1 0 1 1 3 0 0 1 3.000 1.286
2021.08.15 55 新世紀黃蜂 救援 3.0 14 0 0 0 2 2 5 0 0 0 4.667 1.667
2021.08.21 57 臺北臺產熊讚 救援 1.0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2021.08.22 45 新北凱撒 先發 敗投 6.0 26 1 2 0 3 1 6 0 0 1 1.167 1.167
2021.09.04 61 新北凱撒 先發 6.1 26 1 0 0 4 3 5 0 0 1 3.316 0.947
2021.09.12 63 新世紀黃蜂 救援 0.2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.500
2021.09.26 70 臺北臺產熊讚 先發 敗投 3.2 20 0 0 1 4 3 4 0 1 3 5.727 1.091
2021.10.09 77 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.0 17 2 0 0 2 2 3 0 0 1 3.500 1.250
資料建置中
page top