打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 1 | 4 | 2021.04.24 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2021 | 89 | 7 | 2021.11.27 | 青年公園 | 陳詩婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
3 | 2022 | 8 | 2 | 2022.04.23 | 青年公園 | 陳雨庭 | 2 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2022 | 21 | 4 | 2022.05.14 | 福興球場 | 蘇奕璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2022 | 21 | 6 | 2022.05.14 | 福興球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 32 | 3 | 2022.05.28 | 金龍球場 | 陳詩婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 32 | 7 | 2022.05.28 | 金龍球場 | 池亦庭 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 47 | 3 | 2022.08.13 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2023 | 51 | 7 | 2023.08.12 | 福興球場 | 蘇奕璇 | 1 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2024 | 31 | 7 | 2024.05.11 | 福興球場 | 陳雨庭 | 3 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 1 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21.000 | 6.000 | |
2021.04.24 | 3 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 | |
2021.05.02 | 9 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.05.08 | 11 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.05.08 | 13 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2021.05.15 | 17 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2021.07.31 | 41 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2021.08.08 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 3.0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.667 | 1.667 | |
2021.08.15 | 54 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | |
2021.09.05 | 64 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.09.25 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策