2022.4.30Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 一安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | |||||||
2 沈筱琳,RF | 犧短 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
3 沈嘉玟,CF | 內滾 | 野選 | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
4 潘竹瑜,DP | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 蘇奕璇,SS | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
6 陳詩婷,C | 失誤 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
顏綺翾,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 池亦庭,1B | 外飛 | 全壘打 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 石婕珮,3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
9 林宜穎,LF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
邱安妮,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 36 | 12 | 2 | 8 | 9 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,LF | 觸身 | 內飛 | 內飛 | 犧短 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 周志凌,RF | 妨礙守備 | 一安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
3 林沛昀,CF | 外飛 | 一安 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 吳亭葳,C,DP | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 邱鈺然,1B | 一安 | 內飛 | 全壘打 | 三振 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 鄭伃庭,DP,C | 犧短 | 內滾 | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 溫雅柔,SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 余姵瑤,3B | 外飛 | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 何瑋睛,2B | 一安 | 犧短 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
吳巧莉,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 9 | 1 | 6 | 7 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
2 沈筱琳,RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 沈嘉玟,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 潘竹瑜,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蘇奕璇,SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
6 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
顏綺翾,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
8 石婕珮,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱安妮,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.333 | 0.400 | 0.528 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 周志凌,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
3 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 吳亭葳,C,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 邱鈺然,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 鄭伃庭,DP,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 溫雅柔,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 余姵瑤,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 何瑋睛,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
吳巧莉,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.281 | 0.324 | 0.438 |
投手成績