schedule

賽程表
2022.8.13Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北臺產熊讚
1
1
1
0
0
0
0
3
5
1
兆基穿山甲
0
2
0
1
0
1
4
6
0
場次
46
比賽時間
09:03
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 周志凌,RF 一安一安內滾內飛 4 2 0 1 1 0.500
2 張詠琦,LF 犧短一安內滾 2 1 0 0 1 0.500
3 邱鈺然,3B 內滾四壞外飛 2 0 0 1 0 0.000
4 吳亭葳,C 四壞界飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
5 謝雅琪,1B 外飛犧飛內飛 2 0 0 1 0 0.000
6 黃語嫣,2B 內滾內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 鄭伃庭,DP 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
林芷筠,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
8 溫雅柔,SS 一安內飛內滾 3 1 0 0 1 0.333
9 林沛昀,CF 一安三振四壞 2 1 0 0 0 0.500
總計 23 5 0 3 3
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳安心,1B 外飛內滾界飛 3 0 0 0 0 0.000
2 游惠幀,C 外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
廖保琇,PH,C 內滾 1 0 0 0 0 0.000
3 石佳青,2B 內飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
邱釔菱,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
4 陳雨庭,LF 四壞一安一安 2 2 0 0 2 1.000
蔡寶貝,PR,LF 0 0 0 0 1 0.000
5 高沛均,SS 四壞一安三振 2 1 0 0 1 0.500
6 黃佩真,RF 內滾雙殺 2 0 0 0 0 0.000
黃欣,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
7 郭婕妤,DP 一安四壞一安 2 2 0 2 0 1.000
藍佑賢,PR,3B 0 0 0 0 0 0.000
8 蘇毓雯,CF 犧飛內滾內滾 2 0 0 1 0 0.000
9 賴姿佑,3B,DP 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 22 6 0 3 4
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 周志凌,RF 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 張詠琦,LF 3 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
3 邱鈺然,3B 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
4 吳亭葳,C 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
5 謝雅琪,1B 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 黃語嫣,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 鄭伃庭,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
林芷筠,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 溫雅柔,SS 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
9 林沛昀,CF 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.500 0.667 0.500
總計 28 23 3 1 1 0 3 3 5 5 0 0 0 2 0 3 0 5 0.217 0.296 0.217
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳安心,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 游惠幀,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
廖保琇,PH,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 石佳青,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
邱釔菱,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 陳雨庭,LF 3 2 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1.000 1.000 1.000
蔡寶貝,PR,LF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 高沛均,SS 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.500 0.667 0.500
6 黃佩真,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
黃欣,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
7 郭婕妤,DP 3 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1.000 1.000 1.000
藍佑賢,PR,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蘇毓雯,CF 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 賴姿佑,3B,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 26 22 3 0 1 0 4 3 6 6 0 0 0 0 0 1 0 6 0.273 0.346 0.273
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 李品萱 (L) 6.0 26 3 1 0 4 3 6 0 0 1 3.500 1.500
總計 6.0 26 3 1 0 4 3 6 0 0 1 3.500 1.500
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 (W) 7.0 28 3 2 0 3 3 5 0 1 3 3.000 1.143
總計 7.0 28 3 2 0 3 3 5 0 1 3 3.000 1.140
page top