2022.9.3Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 一安 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 犧短失 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 沈嘉玟,CF | 野選 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
4 潘竹瑜,DP | 二安 | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
朱淑勤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 蘇奕璇,SS | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 陳詩婷,C | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
顏綺翾,C | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 池亦庭,1B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 石婕珮,3B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
顏安妮,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 30 | 11 | 0 | 8 | 8 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 張詠琦,LF | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 林沛昀,CF | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 邱鈺然,3B | 內滾 | 內滾 | 外飛,四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 吳亭葳,DP | 一安 | 犧短 | 一安,外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 謝雅琪,1B | 界飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 鄭伃庭,C | 外飛 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 林靜茹,2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
黃語嫣,PH,2B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 溫雅柔,SS | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 9 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 沈嘉玟,CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 潘竹瑜,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
朱淑勤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
顏綺翾,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏安妮,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 36 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.367 | 0.400 | 0.400 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 張詠琦,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 邱鈺然,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 吳亭葳,DP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 林靜茹,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃語嫣,PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.321 | 0.387 | 0.357 |
投手成績