2022.10.2Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 林沛昀,CF | 犧短 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 黃語嫣,2B,SS | 內滾 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 邱鈺然,3B | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 林芷筠,DP | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 吳巧莉,RF | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
李雨柔,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 鄭伃庭,C | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 林靜茹,SS,2B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 張詠琦,LF,RF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,C | 四壞,野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
游惠幀,C | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 陳安心,1B | 犧短 | 一安 | 二安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 陳雨庭,LF | 一安 | 雙殺 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 石佳青,2B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
邱釔菱,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 高沛均,SS | 四壞 | 內飛 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
杜雅婷,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 賴姿佑,3B | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
藍佑賢,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 黃佩真,RF | 野選 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
廖保琇,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 郭婕妤,DP | 一安 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 蘇毓雯,CF | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
林倢妤,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 23 | 7 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 林沛昀,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 黃語嫣,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 邱鈺然,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 林芷筠,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳巧莉,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
李雨柔,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭伃庭,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林靜茹,SS,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張詠琦,LF,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.150 | 0.190 | 0.150 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
游惠幀,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
3 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱釔菱,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高沛均,SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
杜雅婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 賴姿佑,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
藍佑賢,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃佩真,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
廖保琇,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 郭婕妤,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 蘇毓雯,CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林倢妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 32 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.304 | 0.467 | 0.348 |
投手成績
兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊憶珊 (W) | 7.0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.571 |
總計 | 7.0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.570 |